<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serie A &#187; risultati</title>
	<atom:link href="http://www.seriea.biz/tag/risultati/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seriea.biz</link>
	<description>Il blog del campionato di Serie A</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Risultati giornata 15 serie a del 05/12/2010</title>
		<link>http://www.seriea.biz/risultati-serie-a/risultati-giornata-15-serie-a-del-05122010.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/risultati-serie-a/risultati-giornata-15-serie-a-del-05122010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 19:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivimor</dc:creator>
				<category><![CDATA[risultati Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[15esima giornata]]></category>
		<category><![CDATA[campionato serie a]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriea.biz/?p=3270</guid>
		<description><![CDATA[Serie A: Risultati, classifica, tabellini della 15^ giornata e prossimo turno. Risultati: Lazio-Inter 3-1; Chievo-Roma 2-2; Milan-Brescia 3-0; Cesena-Bologna 0-2; Fiorentina-Cagliari 1-0; Lecce-Genoa 1-3; Parma-Udinese 2-1; Sampdoria-Bari 3-0; Catania-Juventus 3-1; Napoli-Palermo (Posticipo). Classifica: 33 Milan – 30 Lazio – 27 Juventus – 24 Napoli – 23 Inter, Roma, Palermo, Sampdoria – 21 Genoa – 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seriea.biz/wp-content/uploads/2010/10/images1.jpg"><img src="http://www.seriea.biz/wp-content/uploads/2010/10/images1.jpg" alt="" title="images[1]" width="151" height="185" class="alignnone size-full wp-image-3128" /></a></p>
<p>Serie A: Risultati, classifica, tabellini della 15^ giornata e prossimo turno. </p>
<p>Risultati:</p>
<p>Lazio-Inter 3-1; Chievo-Roma 2-2; Milan-Brescia 3-0; Cesena-Bologna 0-2; Fiorentina-Cagliari 1-0; Lecce-Genoa 1-3; Parma-Udinese 2-1; Sampdoria-Bari 3-0; Catania-Juventus 3-1; Napoli-Palermo (Posticipo).</p>
<p>Classifica:</p>
<p>33 Milan – 30 Lazio – 27 Juventus – 24 Napoli – 23 Inter, Roma, Palermo, Sampdoria – 21 Genoa – 20 Chievo, Udinese – 19 Fiorentina &#8211; 18 Catania, Parma – 17 Cagliari &#8211; 16 Bologna – 12 Lecce, Brescia, Cesena – 10 Bari.</p>
<p>Tabellini:<br />
Lazio-Inter 3-1: Biava, Zarate, Hernanes (L) – Pandev (I). Ammoniti: Brocchi, Radu (L) – Muntari (I).<br />
Chievo-Roma 2-2: Moscardelli, Granoche (C) –Simplicio, Simplicio (C). Ammoniti: Fernandes, Mantovani (C) – Vucinic (R). Espulsi: De Rossi (R).<br />
Milan-Brescia 3-0: Boateng, Robinho, Ibrahimovic (M). Ammoniti: Martinez Vidal, Berardi (B).<br />
Catania-Juventus: Posticipo serale<br />
Cesena-Bologna 0-2: Di Vaio, Britos (B). Ammoniti:Benalouane, Lauro, Von Bergen (C) – Perez, Della Rocca, Di Vaio (B).<br />
Fiorentina-Cagliari 1-0: Mutu (F). Ammoniti: Donadel, Mutu, Boruc (F) – Astori (C).<br />
Lecce-Genoa 1-3: Ofere (L) – Toni, Ranocchia, Rossi (G). Ammoniti: Gustavo, Corvia (L) – Criscito (G).<br />
Parma-Udinese 2-1: Crespo, Crespo (P) – Di Natale (U). Ammoniti: Valiani (P) – Domizzi, Zapata (U).<br />
Sampdoria-Bari 3-0: Pazzini (R), Guberti, Guberti (S). Ammoniti: Curci (S) – Rossi (B). Espulsi: Rossi (B).<br />
Napoli-Palermo: 1-0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/risultati-serie-a/risultati-giornata-15-serie-a-del-05122010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga Spagnola – 15^ giornata (Real Madrid a valanga sul Saragozza!; -2 dal Barça)</title>
		<link>http://www.seriea.biz/liga-spagnola/liga-spagnola-%e2%80%93-15-giornata-real-madrid-a-valanga-sul-saragozza-2-dal-barca.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/liga-spagnola/liga-spagnola-%e2%80%93-15-giornata-real-madrid-a-valanga-sul-saragozza-2-dal-barca.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 17:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga spagnola]]></category>
		<category><![CDATA[15esima giornata]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Liga spgnola]]></category>
		<category><![CDATA[Marcatori]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[Il REAL MADRID asfalta il Saragozza con un secco 6-0. A riportare i merengues a -2 dai catalani ci pensano Higuain e Van der Vaart, autori di una doppietta, Ronaldo (gol spettacolare il suo) e Benzema. Colpaccio del Getafe, che passa 2-1 sul campo del Siviglia. Rallenta anche il Valencia, che non riesce ad andare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.oleole.com/media/main/images/wallpapers/63810/lfp_71302.jpg" alt="LFP" width="502" height="375" /></p>
<p>Il <strong>REAL MADRID </strong>asfalta il Saragozza con un secco 6-0. A riportare i merengues a -2 dai catalani ci pensano <strong>Higuain</strong> e<strong> Van der Vaart</strong>, autori di una doppietta, <strong>Ronaldo </strong><strong>(gol spettacolare il suo)</strong><strong> </strong>e <strong>Benzema</strong>. Colpaccio del <strong>Getafe</strong>, che passa 2-1 sul campo del <strong>Siviglia</strong>. Rallenta anche il Valencia, che non riesce ad andare oltre lo 0-0 in trasferta col <strong>Deportivo La Coruna</strong></p>
<p>L’Atletico <strong>Madrid</strong> pareggia con il <strong>Tenerife </strong>in trasferta: nel giro di 21 minuti: <strong>Jurado </strong>rimedia al vantaggio degli uomini di <strong>Nino</strong>. Vittoria casalinga per <strong>l&#8217;Athletic Bilbao </strong><strong>sull&#8217;</strong><strong>Osasuna </strong>(2-0).</p>
<p>Dopo un disastroso inizio di campionato, il <strong>Villareal</strong> continua, di giornata in giornata, a scalare la classifica e con i gol di Llorente e <strong>Giuseppe Rossi </strong>stende <strong>2-0</strong> anche il <strong>Racing Santander</strong>. L&#8217;ex Siena <strong>Forestieri </strong>dona al <strong>Malaga </strong>il successo per<strong> 2-1 </strong>sul <strong>Maiorca</strong>, vittoria in rimonta del <strong>Valladolid </strong>sullo <strong>Sporting Gijon</strong>, bene anche l&#8217;<strong>Espanyol </strong>che con le reti di<strong> Marquez </strong>e <strong>Coro </strong>supera <strong>l&#8217;Almeria</strong>.</p>
<p>RISULTATI:</p>
<p> &#8211;  <strong>R. Valladolid 2 &#8211; 1 Sporting Gijon</strong> <em>(13&#8242; pt Morán, 29&#8242; pt Nivaldo, 90&#8242; st Medunjanin)</em></p>
<p><strong> &#8211; Siviglia 1 &#8211; 2 Getafe</strong> <em>(12&#8242; pt Soldado, 33&#8242; pt Soldado, 51&#8242; st Negredo)</em></p>
<p><strong> &#8211; Tenerife 1 &#8211; 1 A. Madrid</strong> <em>(3&#8242; pt Nino  22&#8242; pt Jurado)</em></p>
<p><strong> &#8211; Villarreal 2 &#8211; 0 Racing</strong> <em>(50&#8242; st Llorente, 72&#8242; st Rossi)</em></p>
<p><strong> &#8211; Xerez 0 &#8211; 2 Barcellona</strong> <em>(46&#8242; st Henry, 93&#8242; st Ibrahimovic)</em> – 2 Dicembre 2009</p>
<p><strong> &#8211; Espanyol 2 &#8211; 0 Almeria Cornellà</strong><em> (45&#8242; pt Javi Márquez, 81&#8242; st Coro)</em></p>
<p><strong> &#8211; D. La Coruña 0 &#8211; 0 Valencia</strong></p>
<p><strong> &#8211; Real Madrid 6 &#8211; 0 Real Saragozza</strong> <em>(3&#8242; pt Higuaín, 26&#8242; pt van der Vaart, 28&#8242; pt van der Vaart, 34&#8242; pt Higuaín, 50&#8242; st Ronaldo, 71&#8242; st Benzema)</em></p>
<p><em> </em>- <strong>A. Bilbao 2 &#8211; 0 Osasuna</strong> <em>(1&#8242; pt Yeste, 12&#8242; pt Llorente)</em></p>
<p> &#8211; <strong>Málaga 2 &#8211; 1 Maiorca</strong> <em>(24&#8242; pt Fernando, 56&#8242; st Alvarez Mosquera, 77&#8242; st Forestieri) </em></p>
<p> MARCATORI:</p>
<p>12 Villa D. (Valencia)</p>
<p>11 Ibrahimovic Z. (Barcellona, 1 rig.)</p>
<p>10 Higuaín G. (Real Madrid), Soldado R. (Getafe, 2 rig.)</p>
<p>9 Messi L. (Barcellona, 1 rig.)</p>
<p>8 Fabiano L. (Siviglia, 1 rig.)</p>
<p>7 Aduriz A. (Maiorca), Aguero S. (A. Madrid), Ronaldo C. (Real Madrid, 1 rig.)</p>
<p>CLASSIFICA:</p>
<p><img src="http://img684.imageshack.us/img684/2846/80301475.jpg" alt="15" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/liga-spagnola/liga-spagnola-%e2%80%93-15-giornata-real-madrid-a-valanga-sul-saragozza-2-dal-barca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League – 18^ giornata (Il Chelsea frena; crolla il Manchester; Liverpool sempre peggio!)</title>
		<link>http://www.seriea.biz/premier-league/premier-league-%e2%80%93-18-giornata-il-chelsea-frena-crolla-il-manchester-liverpool-sempre-peggio.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/premier-league/premier-league-%e2%80%93-18-giornata-il-chelsea-frena-crolla-il-manchester-liverpool-sempre-peggio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[18esima giornata]]></category>
		<category><![CDATA[Ancelotti]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Benitez]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[La 18esima giornata di Premier League è cominciata con la sconfitta per 2-0 del Liverpool a Portsmouth, ultima in classifica. Continua, quindi, l&#8217;annus horribilis della squadra di Benitez ormai molto distante dalle posizioni di testa. In casa del Fulham, i Diavoli Rossi di Ferguson sono crollati 3-0. Vittoria soffertissima per il Manchester City (prossima squadra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.coachandhorsesclapham.com/images/300px-premie.png" alt="18" /></p>
<p>La 18esima giornata di <strong>Premier League</strong> è cominciata con la sconfitta per 2-0 del <strong>Liverpool</strong> a <strong>Portsmouth</strong>, ultima in classifica. Continua, quindi, l&#8217;<em>annus horribilis</em>  della squadra di <strong>Benitez</strong> ormai molto distante dalle posizioni di testa.</p>
<p>In casa del <strong>Fulham</strong>, i<strong> Diavoli Rossi </strong>di Ferguson sono crollati 3-0. Vittoria soffertissima per il <strong>Manchester City</strong> (prossima squadra di <strong>Roberto Mancini</strong>, come ha già ufficializzato il sito della squadra nella giornata di Sabato 19 Dicembre).</p>
<p>Tra le prime resta, invece,<strong> </strong><strong>l&#8217;</strong><strong>Aston Villa </strong>che, dopo averlo battuto settimana scorsa, avvicina ulteriormente lo United grazie al successo sullo <strong>Stoke City </strong>(1-0) candidandosi, ad oggi, come la vera squadra anti-Chelsea.</p>
<p>Nel derby londinese di Upton Park fra <strong>Chelsea</strong> e <strong>West Ham</strong>, decidono due rigori (uno per parte) e l’arbitraggio di Mr <strong>Dean</strong>, al termine di 90 minuti giocati costantemente ad alto ritmo e molto divertenti. Risultato che da un lato impedisce al Chelsea<strong> </strong>di prendere il largo, ma che dall’altro regala al West Ham nuova convinzione.</p>
<p>Ok <strong>Tottehnam </strong><strong>ed </strong><strong>Arsenal.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>RISULTATI:</p>
<p><strong>- Arsenal-Hull City 3-0: </strong><em>45’+4 Denilson, 59’ Eduardo, 80’ Diaby</em><br />
- <strong>Aston Villa-Stoke City 1-0: </strong><em>61’</em><em> Carew</em><br />
- <strong>Blackburn-Tottenham 0-2: </strong><em>45’+2 Crouch, 83’ Crouch</em><br />
- <strong>Fulham-Manchester United 3-0: </strong><em>22’</em><em> Murphy, 46’ Zamora, 75’ Duff</em><br />
- <strong>Manchester City-Sunderland 4-3:</strong> <em>4’</em><em> Santa Cruz (MC), 12’ rigore Tevez (MC), 16’ Mensah (S), 24’</em> <em>Henderson (S), 35’ Bellamy (MC), 62’ Jones (S), 69’ Santa Cruz (MC)</em></p>
<p><em>-</em> <strong>Portsmouth-Liverpool 2-0:</strong><em> 33’ Belhadj, 82’ Piquionne<br />
-</em> <strong>Everton-Birmingham City 1-1: </strong><em>5’ Bilyaletdinov (E), 22’ Larsson (BC)<br />
</em><strong>- West Ham-Chelsea 1-1:</strong> <em>45’ rigore Diamanti (WH), 61’ rigore Lampard (C)<br />
-</em> <strong>Wolverhampton-Burnley 2-0:</strong> <em>15’ Milijas, 50’ Doyle<br />
-</em> <strong>Wigan-Bolton:</strong> (Posticipo)</p>
<p>CLASSIFICA:<br />
<img src="http://img189.imageshack.us/img189/1724/63941470.jpg" alt="Classifica" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/premier-league/premier-league-%e2%80%93-18-giornata-il-chelsea-frena-crolla-il-manchester-liverpool-sempre-peggio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco le 32 nazionali di Sudafrica 2010</title>
		<link>http://www.seriea.biz/mondiali-calcio/ecco-le-32-nazionali-di-sudafrica-2010.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/mondiali-calcio/ecco-le-32-nazionali-di-sudafrica-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivimor</dc:creator>
				<category><![CDATA[mondiali calcio]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale italiana]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[nazionali calcio]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[Con gli ultimi incontri disputati ieri, si completa così il quadro delle nazionali qualificate ai mondiali di calcio del 2010 in Sudafrica. Clamorosa l&#8217;eliminazione della Russia, che sarà assente per la quarta volta di fila dalla fase finale. Idem per l&#8217;Ucraina che sempre per quattro volte consecutive non riesce a far suo lo spareggio per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://ladanteinforma.files.wordpress.com/2009/10/mondiali-2010-296x300.jpg" title="mon" class="alignnone" width="296" height="300" /></p>
<p>Con gli ultimi incontri disputati ieri, si completa così il quadro delle nazionali qualificate ai mondiali di calcio del 2010 in Sudafrica.</p>
<p>Clamorosa l&#8217;eliminazione della Russia, che sarà assente per la quarta volta di fila dalla fase finale.<br />
Idem per l&#8217;Ucraina che sempre per quattro volte consecutive non riesce a far suo lo spareggio per arrivare ai gironi dei mondiali.</p>
<p>Da segnalare la storica vittoria dell&#8217;Algeria sul favorito Egitto sul campo neutro del Sudan, (mica tanto neutro&#8230;) alla quale sono seguiti dei veri e propri scontri tra tifosi algerini e tifosi egiziani.</p>
<p>Vergognosa anche la vittoria della Francia sull&#8217;Irlanda che grazie ad un passaggio di mano (EVIDENTE) dentro l&#8217;area irlandese da parte di Henry permtette a Gallas di segnare e così di qualificarsi a SUDAFRICA 2010.</p>
<p>Stavolta l&#8217;arbitro l&#8217;ha fatta proprio grossa&#8230;</p>
<p>EUROPA</p>
<p>Ucraina-GRECIA 0-1 (and. 0-0)<br />
31&#8242; Salpingidis<br />
Bosnia-PORTOGALLO 0-1 (and. 0-1)<br />
56&#8242; Meireles<br />
SLOVENIA-Russia 1-0 (and. 1-2)<br />
44&#8242; Dedic<br />
FRANCIA-Irlanda 1-1 d.t.s. (and. 0-1)</p>
<p>AFRICA</p>
<p>ALGERIA-Egitto 1-0<br />
40&#8242; Yahia</p>
<p>CENTRO-SUDAMERICA</p>
<p>URGUAY-Costarica  (and. 1-0)</p>
<p>Qui invece le altre squadre qualificate precedentemente:</p>
<p>AFRICA: Sudafrica (Paese ospitante), Ghana e Costa d’Avorio.</p>
<p>ASIA – OCEANIA: Australia, Giappone, Corea del Sud, Corea del Nord.</p>
<p>EUROPA: Danimarca, Svizzera, Slovacchia, Germania, Spagna, Inghilterra, Italia, Olanda.</p>
<p>SUDAMERICA: Brasile, Paraguay, Cile, Argentina, Honduras</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/mondiali-calcio/ecco-le-32-nazionali-di-sudafrica-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A: ottima Roma e Genoa, pareggiano Samp e Milan, Napoli sempre più giù</title>
		<link>http://www.seriea.biz/atalanta/serie-a-ottima-roma-e-genoa-pareggiano-samp-e-milan-napoli-sempre-piu-giu.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/atalanta/serie-a-ottima-roma-e-genoa-pareggiano-samp-e-milan-napoli-sempre-piu-giu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 18:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Chievo Verona]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Nella settima giornata di Serie A si rivedono le vittorie di Roma e Genoa in trasferta, mentre il Napoli e Donadoni vengono inguaiati, appunto, da Totti. Vola Pazzini, ma la Samp frena e viene rinviato il sorpasso all’Inter, il Milan viene salvato da Dinho, ma quante occasioni sprecate!! Atalanta – Milan: 1 a 1 altro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://seriea.biz/wp-content/uploads/2009/10/Pazzini-300x180.jpg" alt="Pazzini" width="300" height="180" class="alignnone size-medium wp-image-2253" /></p>
<p>Nella settima giornata di Serie A si rivedono le vittorie di Roma e Genoa in trasferta, mentre il Napoli e Donadoni vengono inguaiati, appunto, da Totti. Vola Pazzini, ma la Samp frena e viene rinviato il sorpasso all’Inter, il Milan viene salvato da Dinho, ma quante occasioni sprecate!! <span id="more-2254"></span></p>
<p>Atalanta – Milan: 1 a 1 altro pareggio per i rossoneri di Leonardo che non sanno più vincere. La partita si mette subito male quando al 21’ fa gol Tiribocchi, al 39’ viene espulso Radovanovic per doppia ammonizione ed il Milan gioca per un’ora con un uomo in più. Nel secondo tempo molte le occasioni per Pato, Inzaghi ed Ambrosini, ma è Ronaldinho all’83’ a portare la partita in parità.</p>
<p>Bologna – Genoa: 1 a 3 finalmente torna la vittoria in campionato per il grifone, la squadra di Zamparini domina e va in vantaggio già al 10’ con un rigore di Kharja, raddoppia al 35’ con Sculli; il Bologna cerca di riaprire la partita all’85’ con il rigore di Di Vaio, ma al 90’ Zapater fissa il risultato sul definitivo 1 a 3. Espulso Mesto, al 53’, per doppia ammonizione.</p>
<p>Cagliari – Chievo: 1 a 2 la squadra di Di Carlo va sempre meglio, oggi i 3 punti vengono conquistati in terra sarda, nonostante l’essere passati in svantaggio al 38’ grazie al gol di Matri. Ma Marcolini al 41’ ed al 71’ riporta la vittoria ai veronesi del Chievo.</p>
<p>Fiorentina – Lazio: 0 a 0 partita non molto esaltante quella tra i Viola e la squadra di Ballardini, forse dovuta alla fatica per gli impegni di Champions ed Europa League, peraltro conclusisi vittoriosamente per entrambe.</p>
<p>Roma – Napoli: 2 a 1 quando Lavezzi al 25’ ha portato in vantaggio la squadra di Donadoni, tutto lasciava presagire un pomeriggio di spettacolo e festa per i tifosi partenopei, ma ad inguaiare la squadra ed il tecnico napoletano è stato Totti che ha ribaltato il risultato, trascinando alla vittoria i suoi, con i gol firmati al 37’ ed al 63’.</p>
<p>Sampdoria – Parma: 1 a 1 il sogno blucerchiato continua a vivere, anche se oggi viene parzialmente interrotto dalla squadra di Guidolin. Del Neri va subito in vantaggio grazie al suo goleador Pazzini al 23’, ma il vantaggio dura pochi minuti, in particolare fino al 30’ quando Galloppa riporta la parità per il Parma.</p>
<p>Siena – Livorno: 0 a 0 lo scontro salvezza toscano non regala particolari emozioni, un rigore sbagliato dal Siena parato da De Lucia ed un espulsione per il Livorno, al 38’ di Marchini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/atalanta/serie-a-ottima-roma-e-genoa-pareggiano-samp-e-milan-napoli-sempre-piu-giu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A: ecco i risultati della 1 giornata</title>
		<link>http://www.seriea.biz/atalanta/serie-a-ecco-i-risultati-della-1-giornata.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/atalanta/serie-a-ecco-i-risultati-della-1-giornata.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Chievo Verona]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/2009/08/24/serie-a-ecco-i-risultati-della-1-giornata/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente è iniziato il campionato, la prima giornata si è conclusa sotto il segno di Milan e Juventus che svettano in testa distanziando, provvisoriamente, Inter e Roma, distanti rispettivamente 2 e 3 punti. Sorpresa Genoa, contro la Roma appunto, e vittoria del Palermo contro il Napoli di Donadoni. La Samp convince ed espugna il Massimino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://seriea.biz/wp-content/uploads/2009/08/calcio1-300x201.jpg" alt="calcio" width="300" height="201" class="alignnone size-medium wp-image-2071" /></p>
<p>Finalmente è iniziato il campionato, la prima giornata si è conclusa sotto il segno di Milan e Juventus che svettano in testa distanziando, provvisoriamente, Inter e Roma, distanti rispettivamente 2 e 3 punti. Sorpresa Genoa, contro la Roma appunto, e vittoria del Palermo contro il Napoli di Donadoni. La Samp convince ed espugna il Massimino di Catania, mentre la Lazio conferma le buone impressioni di Pechino battendo l’Atalanta. Pareggi tra Livorno-Cagliari ed Udinese-Parma. Vediamo nel dettaglio. <span id="more-2072"></span></p>
<p>Bologna &#8211; Fiorentina: 1 a 1 &#8211; è stata la prima gara del campionato, un 1 a 1  che serve al Bologna e meno alla Fiorentina, i gol sono stati di Osvaldo al 19’ e di Mutu al 70’.</p>
<p>Siena – Milan: 1 a 2 – ottima prova dei rossoneri che grazie ad un ritrovato Ronaldinho battono il Siena con una doppietta di Pato, dopo essere stati raggiunti nel primo tempo da Ghezzal per una disattenzione difensiva.</p>
<p>Inter – Bari: 1 a 1 – ecco la prima vera sorpresa del campionato, i campioni d’Italia in carica vengono fermati sull’1 a 1 dalla neopromossa Bari, la squadra di Mourinho (non senza colpe per il risultato finale) passa con un gol di Eto’o su un dubbio rigore, ma si fa raggiungere al 74’ da Kutuzov; nel finale molte occasioni per gli uomini di Ventura.</p>
<p>Catania – Sampdoria: 1 a 2 – è stato uno dei pochi 2 in schedina della giornata e matura grazie alle invenzioni di FantAntonio che serve, al 9’, un assist d’oro per Pazzini che insacca; Morimoto al 38’ porta il risultato in parità, ma Gastaldello al 90’ regala i 3 punti a Del Neri.</p>
<p>Genoa – Roma: 3 a 2 – la partita con più gol, tutti nel secondo tempo, decisivo l’ingresso di Criscito che al 49’ porta in vantaggio i rossoblu, che però vengono presto ripresi da un tap-in vincente di Taddei al 54’ e passano in vantaggio grazie ad una deviazione di Totti al 64’. Il Genoa non demorde e raggiunge il pari con una bellissima punizione dello spagnolo Zapater al 69’, mentre Biava all’83’ fissa il punteggio sul 3 a 2 finale.</p>
<p>Juventus – Chievo: 1 a 0 – la squadra di Ferrara non ripete la brutta prestazione di aprile quando il Chievo venne a Torino e fece la partita portandosi a casa i 3 punti; questa volta Iaquinta mette subito al sicuro il risultato all’11’ e i bianconeri colpiscono anche dei pali con Amauri e lo stesso Iaquinta, altra ottima prestazione di Diego.</p>
<p>Lazio – Atalanta: 1 a 0 – la Lazio continua la sua striscia vincente dopo la gara di Pechino e la vittoria in Europa League, Rocchi regala i 3 punti con un gol al 22’, l’Atalanta potrebbe ripetutamente pareggiare con Acquafresca che però sbaglia due gol davanti al portiere.</p>
<p>Livorno – Cagliari: 0 a 0 – un pareggio senza troppe occasioni per entrambe le squadre, senz’altro entrambe dovranno migliorare se vorranno puntare alla salvezza.</p>
<p>Palermo – Napoli: 2 a 1 – sentendo le ambizioni dei due mister era il primo big-match della nuova stagione, vincono i rosanero che vanno in vantaggio con Cavani al 44’, prima di farsi riprendere da un bel tiro potente di Hamsik al 73’. Il risultato definitivo viene fissato da Miccoli su rigore al 75’.</p>
