<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serie A &#187; Reggina</title>
	<atom:link href="http://www.seriea.biz/tag/reggina/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seriea.biz</link>
	<description>Il blog del campionato di Serie A</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Risultati Coppa Italia del 26/11/2009</title>
		<link>http://www.seriea.biz/coppa-italia/risultati-coppa-italia-del-26112009.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/coppa-italia/risultati-coppa-italia-del-26112009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 22:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivimor</dc:creator>
				<category><![CDATA[coppa italia]]></category>
		<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[delio rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Lumezzane]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Reggina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Concluse le partite di Coppa Italia di oggi. Bene il Palermo alla prima uscita sotto i comandi del nuovo allenatore Delio Rossi che rifila un poker alla Reggina. Clamorosa invece l&#8217;eliminazione dell&#8217;Atalanta ad opera del Lumezzane. 26.11. 20:30 Finale Napoli 1 &#8211; 0 Cittadella (1 &#8211; 0) 26.11. 20:30 Finale Palermo 4 &#8211; 1 Reggina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://ultrassamb.altervista.org/wp-content/uploads/2008/08/coppa_italia_serie_c.png" title="coppa italia" class="alignnone" width="350" height="336" /></p>
<p>Concluse le partite di Coppa Italia di oggi.<br />
Bene il Palermo alla prima uscita sotto i comandi del nuovo allenatore Delio Rossi che rifila un poker alla Reggina.<br />
Clamorosa invece l&#8217;eliminazione dell&#8217;Atalanta ad opera del Lumezzane.</p>
<p>26.11. 20:30	 Finale	Napoli	1 &#8211; 0	Cittadella 	(1 &#8211; 0)<br />
26.11. 20:30	 Finale	Palermo	4 &#8211; 1	Reggina	(1 &#8211; 0)<br />
26.11. 15:00	 Finale	Atalanta	0 &#8211; 1	Lumezzane	(0 &#8211; 1)<br />
25.11. 18:30	 Finale	Siena	0 &#8211; 2	Novara	(0 &#8211; 1)<br />
25.11. 15:00	 Finale	 Chievo	2 &#8211; 0	Frosinone	(1 &#8211; 0)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/coppa-italia/risultati-coppa-italia-del-26112009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un colpo di Zarate manda la Reggina in B</title>
		<link>http://www.seriea.biz/lazio/un-colpo-di-zarate-manda-la-reggina-in-b.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/lazio/un-colpo-di-zarate-manda-la-reggina-in-b.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 20:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Reggina]]></category>
		<category><![CDATA[Zarate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;anticipo della gara della 37esima giornata di Serie A ci restituisce un altro verdetto, questa volta in coda alla classifica. La Reggina è matematicamente in Serie B, in virtù dei 4 punti di distacco dalla zona salvezza con una sola partita da giocare per i calabresi. Il gol di Zarate al 26&#8242; del primo tempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://seriea.biz/wp-content/uploads/2009/05/zarate3.jpg" alt="zarate3" width="400" height="240" class="alignnone size-full wp-image-1319" /></p>
<p>L&#8217;anticipo della gara della 37esima giornata di Serie A ci restituisce un altro verdetto, questa volta in coda alla classifica. La Reggina è matematicamente in Serie B, in virtù dei 4 punti di distacco dalla zona salvezza con una sola partita da giocare per i calabresi. Il gol di Zarate al 26&#8242; del primo tempo garantisce ai laziali i 3 punti dando vita ad una festa Coppa Italia molto più bella e positiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/lazio/un-colpo-di-zarate-manda-la-reggina-in-b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazio &#8211; Reggina mercoledì 20 ore 19:30</title>
		<link>http://www.seriea.biz/lazio/lazio-reggina-mercoledi-20-ore-1930.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/lazio/lazio-reggina-mercoledi-20-ore-1930.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 18:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Reggina]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Il dilemma di quando far giocare la partita di campionato tra Lazio &#8211; Reggina è stato risolto, il dilemma era nato per l&#8217;Uefa di avere a disposizione lo Stadio Olimpico per la finale di Champions League tra Manchester United e Barcellona con due settimane di anticipo ha trovato solo parzialmente risposta dalla Lega Calcio. Domani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1306" src="http://seriea.biz/wp-content/uploads/2009/05/goran-pandev.jpg" alt="goran-pandev" width="400" height="240" /></p>
<p>Il dilemma di quando far giocare la partita di campionato tra Lazio &#8211; Reggina è stato risolto, il dilemma era nato per l&#8217;Uefa di avere a disposizione lo Stadio Olimpico per la finale di Champions League tra Manchester United e Barcellona con due settimane di anticipo ha trovato solo parzialmente risposta dalla Lega Calcio. Domani sera quindi scenderanno in campo le due squadre, scontro importante per la Lazio che nel pre-partita festeggerà la vittoria della Coppa Italia; per la Reggina è veramente l&#8217;ultimo treno salvezza. <span id="more-1305"></span></p>
<p>La Lazio ormai non ha più nulla da chiedere al campionato, in quanto ha già raggiunto la Uefa grazie alla vittoria della Coppa Italia (alias Coppa Tim); mentre la Reggina, a 4 punti dalla salvezza, ha assolutamente bisogno di una vittoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/lazio/lazio-reggina-mercoledi-20-ore-1930.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samp travolgente sulla Reggina: 5 a 0 il finale</title>
		<link>http://www.seriea.biz/reggina/samp-travolgente-sulla-reggina-5-a-0-il-finale.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/reggina/samp-travolgente-sulla-reggina-5-a-0-il-finale.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 18:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reggina]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[La Sampdoria riscatta la pesante sconfitta di settimana scorsa nel derby di Genova (3 a 1 a favore del Genoa) con una vittoria travolgente per 5 a 0 ai danni della Reggina, condannata quasi sicuramente alla Serie B, nonostante i 7 punti conquistati in 3 partite. Subito dopo un minuto Dessena porta in vantaggio i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1224" src="http://seriea.biz/wp-content/uploads/2009/05/sampdoria.jpg" alt="sampdoria" width="400" height="240" /></p>
<p>La Sampdoria riscatta la pesante sconfitta di settimana scorsa nel derby di Genova (3 a 1 a favore del Genoa) con una vittoria travolgente per 5 a 0 ai danni della Reggina, condannata quasi sicuramente alla Serie B, nonostante i 7 punti conquistati in 3 partite. <span id="more-1223"></span></p>
<p>Subito dopo un minuto Dessena porta in vantaggio i blucerchiati, raddoppia al 31&#8242; minuto, quando la Reggina è già in dieci per l&#8217;espulsione di Valdez, al 19&#8242;. Il primo tempo si chiude sul 3 a 0 con il gol di Delvecchio. Nella ripresa, gli uomini di Mazzarri chiudono definitivamente ed arrotondano ulteriormente il risultato grazie ai gol di Marilungo e Pazzini, rispettivamente al 46&#8242; ed al 52&#8242;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/reggina/samp-travolgente-sulla-reggina-5-a-0-il-finale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A, i risultati della 33esima giornata</title>
		<link>http://www.seriea.biz/atalanta/serie-a-i-risultati-della-33esima-giornata.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/atalanta/serie-a-i-risultati-della-33esima-giornata.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 15:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Reggina]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Le gare della domenica pomeriggio della 33esima giornata di Serie A si sono appena concluse; pesanti vittorie del Milan, del Bologna, del Torino e del Lecce, mentre brutto risultato per Juventus, Genoa e Lazio. Ricca di gol la partita tra Sampdoria e Cagliari che danno spettacolo. Lazio &#8211; Atalanta: 0 a 1 &#8211; i biancocelesti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1122" src="http://seriea.biz/wp-content/uploads/2009/04/kaka-milan.jpg" alt="FBL-ITA-MILAN-PALERMO" width="346" height="212" /></p>
<p>Le gare della domenica pomeriggio della 33esima giornata di Serie A si sono appena concluse; pesanti vittorie del Milan, del Bologna, del Torino e del Lecce, mentre brutto risultato per Juventus, Genoa e Lazio. Ricca di gol la partita tra Sampdoria e Cagliari che danno spettacolo. <span id="more-1121"></span></p>
<p>Lazio &#8211; Atalanta: 0 a 1 &#8211; i biancocelesti arrivavano dalla bella prestazione di mercoledì che gli aveva permesso di raggiungere la finale di Coppa Italia, oggi erano un pò stanchi e si sono seduti un pò troppo prendendo il gol da Talamonti al 24&#8242; e non reagendo più per trovare il pareggio.</p>
<p>Sampdoria &#8211; Cagliari: 3 a 3 &#8211; partita ricchissima di gol, ben 6; inizia subito forte la Sampdoria che con Marilungo si porta in vantaggio di 2 a 0 al 26&#8242; ed al 43&#8242;; il Cagliari cerca di rimettere in gioco il risultato e ribalta tutto con Matri al 46&#8242;, con Acquafresca al 67&#8242; e Conti all&#8217;80&#8242;; ma la Sampdoria riesce a non buttare via il 2 a 0 iniziale pareggiando all&#8217;86&#8242; con Cassano, su assist di Pazzini.</p>
<p>Lecce &#8211; Catania: 2 a 1 &#8211; i giallorossi ottengono 3 punti chiave contro la squadra di Zenga, vanno in vantaggio all&#8217;11&#8242; con Munari e raddoppiano al 25&#8242; con Tiribocchi; il Catania all&#8217;inizio del secondo tempo, al 2°, riesce ad accorciare con Martinez, ma non trova più il pareggio. Al 90&#8242; espulso Sciacca per il Catania per una doppia ammonizione.</p>
<p>Bologna &#8211; Genoa: 2 a 0 &#8211; altra sconfitta del Genoa, a favore del Bologna che ottiene 3 punti molto importanti per la salvezza; i gol sono al 15&#8242; di Marco Di Vaio (21esimo gol in campionato) su rigore e Terzi al 25&#8242;. Il Genoa ora è 5° e, momentaneamente, saluta la Champions League.</p>
<p>Reggina &#8211; Juventus: 2 a 2 &#8211; ennesima brutta prestazione per i bianconeri che non sanno più vincere da un mese a questa parte; parte la partita e vanno subito sotto, grazie al gol di Barillà al 27&#8242;; Del Piero, all&#8217;inizio del secondo tempo, rimette in pari il risultato su rigore, ma al 69&#8242; torna ancora sotto con il gol di Hallfredsson, ma Cristiano Zanetti riesce nuovamente a rimediare evitando la brutta figura al Granillo.</p>
<p>Milan &#8211; Palermo: 3 a 0 &#8211; che momento in queste partite per il Milan, rifila 3 gol anche ai rosanero, che entrano in silenzio stampa. Subito in vantaggio al 10&#8242; con Kakà su rigore, raddoppiano al 20&#8242; con Inzaghi; nel secondo tempo ancora Kakà su rigore, al 55&#8242;, fissa il risultato sul 3 a 0.</p>
<p>Torino &#8211; Siena: 1 a 0 &#8211; tre punti fondamentali per il Toro di Camolese che, grazie ad un gol di Rolando Bianchi al 10&#8242; porta a casa una vittoria importantissima per la zona salvezza.</p>
<p>Stasera appuntamento al San Paolo di Napoli dove arriverà l&#8217;Inter per tentare di mantenere invariato a 10 punti il vantaggio sul Milan, mentre quello sulla Juventus potrebbe diventare a 12 punti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/atalanta/serie-a-i-risultati-della-33esima-giornata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reggina-Palermo in diretta gratis</title>
		<link>http://www.seriea.biz/palermo/reggina-palermo-in-diretta-gratis.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/palermo/reggina-palermo-in-diretta-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 12:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivimor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Partite gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Reggina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Oggi alle ore 15:00 in diretta e gratuitamente potrete assistere alla gara della giornata 24 tra Reggina-Palermo Collegatevi almeno 15 minuti prima dell&#8217;evento per essere sicuri di ricevere il segnale. Per il commento vi consiglio di sintonizzarvi su una radio che trasmette la cronaca, mettere in pausa il canale e farlo ripartire quando il commento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://seriea.biz/wp-content/uploads/2009/02/reggina11.png" alt="reggina11" title="reggina11" width="90" height="90" class="aligncenter size-full wp-image-626" /><img src="http://seriea.biz/wp-content/uploads/2009/02/palermo11.png" alt="palermo11" title="palermo11" width="90" height="90" class="aligncenter size-full wp-image-627" /></p>
<p>Oggi alle ore 15:00 in diretta e gratuitamente potrete assistere alla gara della giornata 24 tra Reggina-Palermo</p>
<p>Collegatevi almeno 15 minuti prima dell&#8217;evento per essere sicuri di ricevere il segnale.</p>
<p>Per il commento vi consiglio di sintonizzarvi su una radio che trasmette la cronaca, mettere in pausa il canale e farlo ripartire quando il commento della radio sarà congruente alla telecronaca.<br />
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="400" height="320" id="utv226979"><param name="flashvars" value="viewcount=true&amp;autoplay=false&amp;brand=embed"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="movie" value="http://www.ustream.tv/flash/live/1/446611"/><embed flashvars="viewcount=true&amp;autoplay=false&amp;brand=embed" width="400" height="320" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" id="utv226979" name="utv_n_711050" src="http://www.ustream.tv/flash/live/1/446611" type="application/x-shockwave-flash" /></object><a href="http://www.ustream.tv/" style="padding:2px 0px 4px;width:400px;background:#FFFFFF;display:block;color:#000000;font-weight:normal;font-size:10px;text-decoration:underline;text-align:center;" target="_blank">Free Videos by Ustream.TV</a><br />
Un grazie nei commenti non fa mai male&#8230;</p>
<p>Ciao</p>
<p>E legale trasmettere le partite di calcio?<br />
Tutti i canali che trasmettono in streaming le partite della Serie A o B o C Italiana, oppure Campionati Esteri o Coppe Nazionali o Internazionali, non sono residenti sui nostri server, ma sono dei collegamenti a televisioni pubbliche straniere che hanno regolarmente acquistato i diritti di riproduzione delle partite stesse. SerieA.biz non viola nessuna normativa vigente nell&#8217;ordinamento Italiano, in quanto tali canali sono visibili anche sul sito web della televisione interessata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/palermo/reggina-palermo-in-diretta-gratis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milan-Reggina in diretta gratis</title>
		<link>http://www.seriea.biz/milan/milan-reggina-in-diretta-gratis.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/milan/milan-reggina-in-diretta-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 13:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivimor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Partite gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Reggina]]></category>
		<category><![CDATA[Parite gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Oggi alle ore 20:30 in diretta e gratuitamente potrete assistere alla gara della giornata 23 tra Milan-Reggina Collegatevi almeno 15 minuti prima dell&#8217;evento per essere sicuri di ricevere il segnale. Per il commento vi consiglio di sintonizzarvi su una radio che trasmette la cronaca, mettere in pausa il canale e farlo ripartire quando il commento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://seriea.biz/wp-content/uploads/2009/02/milan1.png" alt="milan" title="milan" width="90" height="90" class="aligncenter size-full wp-image-508" /><img src="http://seriea.biz/wp-content/uploads/2009/02/reggina1.png" alt="reggina" title="reggina" width="90" height="90" class="aligncenter size-full wp-image-506" /></p>
<p>Oggi alle ore 20:30 in diretta e gratuitamente potrete assistere alla gara della giornata 23 tra Milan-Reggina</p>
<p>Collegatevi almeno 15 minuti prima dell&#8217;evento per essere sicuri di ricevere il segnale.</p>
<p>Per il commento vi consiglio di sintonizzarvi su una radio che trasmette la cronaca, mettere in pausa il canale e farlo ripartire quando il commento della radio sarà congruente alla telecronaca.</p>
<div id="HTML6" class="widget HTML">
<h2 class="title">Diretta tv U e D</h2>
<div class="widget-content"><object width="400" height="300" data="http://www.justin.tv/widgets/jtv_player.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="jtv_player_flash" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashvars" value="channel=ubitv&amp;auto_play=true&amp;start_volume=25" /><param name="src" value="http://www.justin.tv/widgets/jtv_player.swf" /></object></div>
</div>
<p>Un grazie nei commenti non fa mai male&#8230;</p>
<p>Ciao</p>
<p>E legale trasmettere le partite di calcio?<br />
Tutti i canali che trasmettono in streaming le partite della Serie A o B o C Italiana, oppure Campionati Esteri o Coppe Nazionali o Internazionali, non sono residenti sui nostri server, ma sono dei collegamenti a televisioni pubbliche straniere che hanno regolarmente acquistato i diritti di riproduzione delle partite stesse. SerieA.biz non viola nessuna normativa vigente nell&#8217;ordinamento Italiano, in quanto tali canali sono visibili anche sul sito web della televisione interessata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/milan/milan-reggina-in-diretta-gratis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reggina-Roma in diretta gratis</title>
		<link>http://www.seriea.biz/partite-gratis/reggina-roma-in-diretta-gratis.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/partite-gratis/reggina-roma-in-diretta-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 13:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivimor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partite gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Reggina]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Oggi alle ore 15:00 in diretta e gratuitamente potrete assistere alla gara della giornata 22 tra Reggina-Roma Collegatevi almeno 15 minuti prima dell&#8217;evento per essere sicuri di ricevere il segnale. Per il commento vi consiglio di sintonizzarvi su una radio che trasmette la cronaca, mettere in pausa il canale e farlo ripartire quando il commento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi alle ore 15:00 in diretta e gratuitamente potrete assistere alla gara della giornata 22 tra Reggina-Roma</p>
<p>Collegatevi almeno 15 minuti prima dell&#8217;evento per essere sicuri di ricevere il segnale.</p>
<p>Per il commento vi consiglio di sintonizzarvi su una radio che trasmette la cronaca, mettere in pausa il canale e farlo ripartire quando il commento della radio sarà congruente alla telecronaca.</p>
<div id="HTML6" class="widget HTML">
<h2 class="title">Diretta tv U e D</h2>
<div class="widget-content"><object width="400" height="300" data="http://www.justin.tv/widgets/jtv_player.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="jtv_player_flash" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashvars" value="channel=ubitv&amp;auto_play=true&amp;start_volume=25" /><param name="src" value="http://www.justin.tv/widgets/jtv_player.swf" /></object></div>
</div>
<p>Un grazie nei commenti non fa mai male&#8230;</p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/partite-gratis/reggina-roma-in-diretta-gratis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siena-Reggina in diretta gratis</title>
		<link>http://www.seriea.biz/partite-gratis/siena-reggina-in-diretta-gratis.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/partite-gratis/siena-reggina-in-diretta-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 15:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivimor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partite gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Reggina]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Oggi alle ore 18:30 in diretta e gratuitamente potrete assistere all&#8217;anticipo della giornata 19 fra Siena-Reggina. Collegatevi almeno 15 minuti prima dell&#8217;evento per essere sicuri di ricevere il segnale. Per il commento vi consiglio di sintonizzarvi su una radio che trasmette la cronaca, mettere in pausa il canale e farlo ripartire quando il commento della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi alle ore 18:30 in diretta e gratuitamente potrete assistere all&#8217;anticipo della giornata 19 fra Siena-Reggina.</p>
<p>Collegatevi almeno 15 minuti prima dell&#8217;evento per essere sicuri di ricevere il segnale.</p>
<p>Per il commento vi consiglio di sintonizzarvi su una radio che trasmette la cronaca, mettere in pausa il canale e farlo ripartire quando il commento della radio sarà congruente alla telecronaca.</p>
<div id="HTML6" class="widget HTML">
<h2 class="title">Diretta tv U e D</h2>
<div class="widget-content"><object width="400" height="300" data="http://www.justin.tv/widgets/jtv_player.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="jtv_player_flash" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashvars" value="channel=MICUZZO&amp;auto_play=true&amp;start_volume=25" /><param name="src" value="http://www.justin.tv/widgets/jtv_player.swf" /></object></div>
</div>
<p>Un grazie nei commenti non fa mai male&#8230;</p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/partite-gratis/siena-reggina-in-diretta-gratis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reggina-Lazio 2-3</title>
		<link>http://www.seriea.biz/lazio/reggina-lazio-2-3.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/lazio/reggina-lazio-2-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 18:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivimor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Reggina]]></category>
		<category><![CDATA[Corradi]]></category>
		<category><![CDATA[Cozza]]></category>
		<category><![CDATA[Pandev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Sconfitta di misura per la Reggina che viene battuta in casa dalla Lazio per 3-2. Pandev è il vero mattatore della partita segnando ai calabresi ben tre reti (14&#8242;, 21&#8242; e 76&#8242;). Nonostante la Reggina fosse passata in vantaggio grazie a Corradi al 4&#8242; (su rigore) e poi pareggiando nel momentaneo 2-2 con Cozza al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sconfitta di misura per la Reggina che viene battuta in casa dalla Lazio per 3-2.</p>
<p>Pandev è il vero mattatore della partita segnando ai calabresi ben tre reti (14&#8242;, 21&#8242; e 76&#8242;).</p>
<p>Nonostante la Reggina fosse passata in vantaggio grazie a Corradi al 4&#8242; (su rigore) e poi pareggiando nel momentaneo 2-2 con Cozza al 63&#8242; rimane a 13 punti in classifica, ossia al penultimo posto davanti al Chievo Verona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/lazio/reggina-lazio-2-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

