<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serie A &#187; Inter</title>
	<atom:link href="http://www.seriea.biz/tag/inter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seriea.biz</link>
	<description>Il blog del campionato di Serie A</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Inter perde con il Novara e Gasperini viene licenziato</title>
		<link>http://www.seriea.biz/inter/linter-perde-con-il-novara-e-gasperini-viene-licenziato.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/inter/linter-perde-con-il-novara-e-gasperini-viene-licenziato.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 12:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Gasperini]]></category>
		<category><![CDATA[licenziato gasperini]]></category>
		<category><![CDATA[notizie calcio]]></category>
		<category><![CDATA[notizie inter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriea.biz/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;ennesima figuraccia dell&#8217;Inter di Gasperini, che ieri sera è andata a perdere in casa della neopromossa Novara per 3 a 1, il patron Moratti ha deciso che non si può andare avanti cosi e bisogna fare dei cambiamenti. Dopo aver parlato con Branca e la squadra, Moratti ha deciso di licenziare Gasperini, per via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seriea.biz/wp-content/uploads/2011/09/gasperini09g.jpg"><img src="http://www.seriea.biz/wp-content/uploads/2011/09/gasperini09g-300x227.jpg" alt="" title="gasperini09g" width="300" height="227" class="alignnone size-medium wp-image-3618" /></a></p>
<p>Dopo l&#8217;ennesima figuraccia dell&#8217;<strong>Inter</strong> di Gasperini, che ieri sera è andata a perdere in casa della neopromossa Novara per 3 a 1, il patron Moratti ha deciso che non si può andare avanti cosi e bisogna fare dei cambiamenti.</p>
<p>Dopo aver parlato con Branca e la squadra, Moratti ha deciso di <strong>licenziare </strong>Gasperini, per via delle pessime prestazioni che l&#8217;Inter ha mostrato a tutti noi in campo. Il grande 3-4-3 di Gasp, che ha portato molte gioie a Genoa, non sembra adatto per i nerazzurri che moltissime volte hanno mostrato lacune e amnesie senza mostrar mai uno stile di gioco.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
   google_ad_client = "pub-0002596331932883"; /* 300x250, creato 13/09/11 */ google_ad_slot = "0311604012"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<p>Da oggi quindi, l&#8217;Inter è <strong>ufficialmente</strong> senza allenatore, anche se alla successione del Gasp, ci sono già moltissimi nomi. Secondo fonti molto attendibili, il nome piu&#8217; <strong>gettonato</strong> è quello di Claudio Ranieri, perfetto per una grande squadra, anche se alla porta rimangono Delio Rossi, Van Gaal, Quique Sanchez Flores, oppure si potrebbe affidare la panchina ai due grandi uomini interni come Baresi-Figo.</p>
<p>Per i piu&#8217; <strong>ambiziosi</strong> sono stati fatti anche i nomi di Guardiola e Capello, anche se per i due bisognerà attendere molto tempo, cosa che Moratti non è piu&#8217; intenzionato a fare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/inter/linter-perde-con-il-novara-e-gasperini-viene-licenziato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions: l&#8217;Inter vince&#8230; ma che fatica!</title>
		<link>http://www.seriea.biz/inter/champions-l-inter-vinve-ma-che-fatica.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/inter/champions-l-inter-vinve-ma-che-fatica.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 07:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serrdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[highlights]]></category>
		<category><![CDATA[tottenham]]></category>
		<category><![CDATA[Video gol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriea.biz/?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[In una settimana europea non del tutto soddisfacente per il mondo calcistico italiano, l&#8217;Inter degli stranieri è riuscita nella satirica impresa di non emulare Roma e Milan (sconfitte martedi sera rispettivamente da Basilea e Real Madrid), superando con il punteggio di 4-3 un Tottenham rimasto per quasi tutto il match in inferiorità numerica. La squadra dell&#8217;elegante commissario tecnico Rafa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seriea.biz/wp-content/uploads/2010/10/inter-tott.jpg"><img src="http://www.seriea.biz/wp-content/uploads/2010/10/inter-tott-300x167.jpg" alt="" title="inter-tott" width="300" height="167" class="alignnone size-medium wp-image-3187" /></a></p>
<div style="text-align: left">In una settimana europea non del tutto soddisfacente per il mondo calcistico italiano, l&#8217;Inter degli stranieri è riuscita nella satirica impresa di non emulare Roma e Milan (sconfitte martedi sera rispettivamente da Basilea e Real Madrid), superando con il punteggio di 4-3 un Tottenham rimasto per quasi tutto il match in inferiorità numerica.</p>
<p>La squadra dell&#8217;elegante commissario tecnico Rafa Benitez, in vantaggio 4-0 a fine primo tempo, ha erratamente considerato finita una partita riaperta dall&#8217;intraprendenza e dal dinamismo del nazionale gallese Gareth Bale, autore della tripletta che ha surriscaldato il popolo inglese insorto numeroso al sempre suggestivo &#8220;Meazza&#8221; di Milano.</p>
<p> Insomma, è stata una sfida divertente e ben amministrata dai padroni di casa nella prima frazione; la ripresa ha dato risalto all&#8217;orgoglio ferito londinese, colpito duramente in precedenza a suon di gol. Il successo odierno ha permesso ai nerazzurri di catapultarsi al primo posto solitario in classifica con sette punti all&#8217;attivo.</p>
<p> Dopo tre gare disputate, la qualificazione e la prima posizione nel girone A non sembrano essere un problema, considerando, tra l&#8217;altro, il non entusiasmante pareggio fra Twente e Werder Brema, le altre due avversarie del gruppo europeo.</p>
</div>
<div style="text-align: left"><strong>FORMAZIONI -</strong> Sono tante le assenze da una parte e dall&#8217;altra. Gli anglosassoni devono fare a meno di Rafael Van der Vaart, squalificato. Redknapp sceglie fin dall&#8217;inzio Crouch unica punta, lasciando in panchina il veterano Robbie Keane e il russo Pavlyuchenko, finora il miglior realizzatore della sua squadra.</p>
<p> L&#8217;Inter non può contare sull&#8217;appoggio degli indisponibili Thiago Motta e Diego Milito.  Benitez, da parte sua, non può fare a meno del bomber Eto&#8217;o, supportato dagli ormai soliti Coutinho e Biabiany. Arbitra lo sloveno Damir Skomina.</p>
</div>
<div style="text-align: left"><strong>PARTITA -</strong> In casa nerazzurra la voglia di vincere è davvero tanta. Al secondo minuto di gioco Zanetti, sfruttando egregiamente un assist geniale firmato Samuel Eto&#8217;o, porta in vantaggio il team guidato dall&#8217;iberico Benitez. La partenza dei lombardi è scoppiettante; gli ospiti non ingranano e subiscono altre due reti nel giro di pochi minuti.</p>
<p> Eto&#8217;o non sbaglia un calcio di rigore fischiato per un folle fallaccio commesso da Gomes, espulso nella circostanza, ai danni dell&#8217;interessante giovane Biabany.</p>
<p> L&#8217;Inter, con l&#8217;uomo in più e con due gol di vantaggio, gestisce il match facendo largo uso del &#8216;lumen naturale&#8217;, osannato ininterrottamente dai filosofi razionalisti, ed in primis ammirato dall&#8217;immortale Socrate, padre della razionalità e della civiltà europea. Il 3-0 è frutto di un&#8217;invenzione del serbo Dejan Stankovic, abile nel chiudere in bellezza una travolgente azione offensiva nerazzurra.</p>
<p> Al minuto numero 34, Eto&#8217;o realizza il gol del poker, confermando di essere il leader principale della squadra capitanata dall&#8217;autore dell&#8217;1-0. Il primo tempo si chiude senza altre emozioni. La storia della partita sembra essere finita ed invece, quando meno te l&#8217;aspetti, esce dal cilindro magico una giovane stella nata nella capitale gallese, Cardiff. </p>
<p>Trattasi del ventunenne Gareth Bale, attore protagonista del match nei secondi 45 minuti. Le sue tre marcature, tutte simili fra di loro, fanno sognare i circa quattromila sostenitori provenienti dall&#8217;England. Il sogno, nonostante la tenacia mostrata dagli &#8216;Spurs&#8217; nel finale, non diviene realtà. L&#8217;Inter conquista l&#8217;intera posta in palio, evitando un macabro suicidio impossibile da immaginare.</p></div>
<div style="text-align: right">Danilo Serra</div>
<p>GUARDA GLI HIGHLIHTS DI INTER-TOTTENHAM:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zhKXbHEa2Go?fs=1&amp;hl=it_IT"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zhKXbHEa2Go?fs=1&amp;hl=it_IT" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/inter/champions-l-inter-vinve-ma-che-fatica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultime operazione di mercato della serie a (parte seconda)</title>
		<link>http://www.seriea.biz/calciomercato/ultime-operazione-di-mercato-della-serie-a-parte-seconda.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/calciomercato/ultime-operazione-di-mercato-della-serie-a-parte-seconda.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivimor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Benitez]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriea.biz/?p=3103</guid>
		<description><![CDATA[Procede senza sosta il calciomercato della Serie A. Il caldo che comincia un pò ovunque a farsi sentire, invece di rallentare le operazioni di mercato pare anzi accelerarle. Ufficiale l&#8217;arrivo di Benitez sulla panchina dell&#8217;Inter. L&#8217;ormai ex-allenatore del Liverpool sarà il 58esimo tecnico del Biscione. Moratti gli ha offerto un biennale da 4,5 milioni di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://tifosidoc.com/wp-content/uploads/2009/06/calcio_mercato3.gif" alt="Logo Calciomercato" /></p>
<p>Procede senza sosta il calciomercato della Serie A. Il caldo che comincia un pò ovunque a farsi sentire, invece di rallentare le operazioni di mercato pare anzi accelerarle.</p>
<p>Ufficiale l&#8217;arrivo di Benitez sulla panchina dell&#8217;Inter. L&#8217;ormai ex-allenatore del Liverpool sarà il 58esimo tecnico del Biscione.</p>
<p> Moratti gli ha offerto un biennale da 4,5 milioni di euro a stagione. Se lo spagnolo dovesse vincere lo Scudetto o la Champions otterà un ulteriore anno di contratto. La presentazione è prevista per venerdì o al massimo per lunedì prossimo.</p>
<p>La Juventus rende noto l&#8217;acquisto di Simone Pepe dall&#8217;Udinese per 10 milioni di euro (rateizzabili in 4 anni). Vivo l&#8217;interesse anche per il 25enne Krasic, esterno di centrocampo del Cska Mosca: pronti 12 milioni per portarlo a Torino. Scartata l&#8217;idea della contropartita tecnica visto che Iaquinta (mirino proprio della squadra russa) ha fatto sapere di non essere interessato a trasferirsi a Mosca. Fabio Grosso invece potrebbe presto trasferirsi all&#8217;Atletico Madrid, la Juve attende una congrua offerta per lasciar partire il Campione del Mondo.</p>
<p>La Lazio segue lo svincolato Clemente Rodriguez già nazionale argentino e Belhadj del Portsmouth. Sul fronte cessioni sembra che Foggia dovrebbe accettare il quadriennale offerto dallo Spartak Mosca.</p>
<p>Genoa interessato a Donadel, Brighi e Grella. Quest&#8217;ultimo corteggiato anche dal Galatasaray. Mentre uno fra Sorrentino (Chievo) e Viviano (Bologna) dovrebbe proteggere la porta dei Grifoni per la prossima stagione.</p>
<p>Fiorentina interessata a Giuseppe Rossi del Villareal e Santacroce del Napoli che ancora non ha rinnovato il suo contratto. </p>
<p>Il Parma stringe per Bojinov: offerti al Manchester City 4 milioni. Altro obiettivo ducale è Diamanti del West Ham.</p>
<p>Infine il Palermo dovrebbe concludere con Maccarone del Siena, mentre la Sampdoria dovrebbe presto prendere Marchetti (Cagliari) visto che la dirigenza del Milan non ha rinnovato il prestito del portiere Storari.</p>
<p>Fine della seconda parte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/calciomercato/ultime-operazione-di-mercato-della-serie-a-parte-seconda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter, Inter, Inteeeerrr!!</title>
		<link>http://www.seriea.biz/champions-league/inter-inter-inteeeerrr.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/champions-league/inter-inter-inteeeerrr.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 14:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivimor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[campioni d'europa]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriea.biz/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[Inter, Inter, Inteeeerrr!!! sono state le semplici ma allo stesso tempo esplicite parole di gioia che un mio simpatico vicino di casa ha esclamato (eufemismo ) ieri al termine della finale di Champions League che ha visto trionfare per la terza volta nella sua storia la compagine di Josè Mourinho. I precedenti trionfi in Europa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.calciomania.org/wp-content/uploads/2009/11/mourinho.jpg" alt="Finale Champions" /></p>
<p>Inter, Inter, Inteeeerrr!!! sono state le semplici ma allo stesso tempo esplicite parole di gioia che un mio simpatico vicino di casa ha esclamato (eufemismo <img src='http://www.seriea.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ) ieri al termine della finale di Champions League che ha visto trionfare per la terza volta nella sua storia la compagine di Josè Mourinho. I precedenti trionfi in Europa erano aggiornati alla preistoria calcistica (1964 e 1965)</p>
<p>Allo stadio Bernabeu di Madrid l&#8217;Inter ha mostrato di essere la Regina indiscussa d&#8217;Europa. La famosa &#8220;triplete&#8221; che all&#8217;inizio della stagione appariva nient&#8217;altro che un sogno, il 22/05/2010 è diventata realtà!</p>
<p>Nonostante non sia un tifoso Nerazzurro devo ammettere ( e dovrebbero  tutti i non interisti) che difficilmente una qualsiasi altra squadra italiana potrà ripetere a breve ciò che il Biscione ha fatto in questa meravigliosa stagione.</p>
<p>L&#8217;Inter ha dimostrato di avere quello che spesso tanti non riuscivano a vedere: no, non parlo di tecnica ( quella una squadra di campioni ovvio che la possiede) e nemmeno di fortuna ( utile ma dopo bisogna contare su altro) ma parlo del CUORE! Si ieri ho visto una squadra che ha vinto con il cuore, che ha messo da parte le individualità per dare ai suoi tifosi il massimo che ci si può aspettare. Non è retorica la frase: tutti per uno ed uno per tutti. Mourinho docet</p>
<p>Che dire poi di Milito, un grande, un vero trascinatore che dopo aver firmato le reti decise in Coppa Italia e a Siena per lo scudetto ne rifila ben 2 al Bayern Monaco al 34&#8242; e al 25&#8242; st. E pensare che proprio il Principe qualche stagione fa era stato ceduto dal Genoa (retrocesso in serie c) al Saragozza e aveva vissuto lì alcune stagioni non esaltanti. </p>
<p>Poi il ritorno al Genoa (stagione strepitosa) e la stagione successiva l&#8217;arrivo all&#8217;Inter con la definitiva consacrazione. Citazione &#8220;Gumpiana&#8221;: La vita è come una scatola di cioccolattini, non sai mai quello che ti capita. Nel suo caso dopo un paio di cioccolattini scaduti ecco una serie di mon cherie, pochet coffee e ferrero rocher!</p>
<p>Josè Mourinho, vistosamente commosso alla fine della gara è andato verso il suo pubblico alzando i pugni chiusi come a voler dire: &#8220;Ogni promessa è debito ed io sono un uomo di parola!&#8221;. Fautore di questi suoi successi gli acquisti azzeccati che il patron Moratti gli ha sempre concesso di fare.</p>
<p>Difficilmente Mou rimarrà a Milano anche perchè secondo me dopo che vinci tutto non ti rimane più niente e le future stagioni al limite potranno eguagliare questa ( non semplice come eventualità) e saranno considerate dai più, come sottotono (semplice come eventualità).<br />
A rigor di logica meglio andare via quando sei all&#8217;apice, lasciando un bel ricordo che rimanere ed essere ricordato per l&#8217;ultimo insuccesso. Del resto siamo fatti così: tendiamo a ricordare cose brutte anche passate da tanto tempo che le cose belle più recenti.</p>
<p>Ma sinceramente al di là di queste ciance, popolo interista che vi frega, morto un papa se ne fa un altro no? Poi siete i Campioni d&#8217;Europa, Campioni d&#8217;Italia e avete pure vinto la Coppa Nazionale. Al mio paese si dice alla faccia della cattiva gente e purtroppo alla faccia delle altre &#8220;big&#8221; d&#8217;Italia.<br />
Ciao</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/champions-league/inter-inter-inteeeerrr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probabili formazione Inter-Bayern Monaco Champions League 2009/2010</title>
		<link>http://www.seriea.biz/champions-league/probabili-formazione-inter-bayern-monaco-champions-league-20092010.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/champions-league/probabili-formazione-inter-bayern-monaco-champions-league-20092010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivimor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Finale Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriea.biz/?p=3019</guid>
		<description><![CDATA[Eh si cari ragazzi questa sera ci sarà la finalissima di Champions League della stagione 2009-2010. Le due pretendenti al supremo trono d&#8217;Europa cercheranno di portare a casa una storica vittoria che permettebbe (a entrambe) di arrivare al &#8220;triplete&#8221;. Una fra Inter e Bayern Monaco vincitrici dei loro campionati e della coppa nazionale davanti allo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sportlive.it/pictures/20090914/champions_league_1.jpeg" alt="Finale Champions" /></p>
<p><!-- JuiceADVStartCrawler --></p>
<p>Eh si cari ragazzi questa sera ci sarà la finalissima di Champions League della stagione 2009-2010.</p>
<p>Le due pretendenti al supremo trono d&#8217;Europa cercheranno di portare a casa una storica vittoria che permettebbe (a entrambe) di arrivare al &#8220;triplete&#8221;.</p>
<p>Una fra Inter e Bayern Monaco vincitrici dei loro campionati e della coppa nazionale davanti allo stadio (tutto esaurito) Bernabeu di Madrid diventerà la &#8220;Regina d&#8217;Europa&#8221;.</p>
<p>Le formazioni che si daranno battaglia (in senso sportivo si spera) sono le seguenti:</p>
<p>     Bayern: Butt, Lahm, Demichelis, van Buyten, Badstuber, Van Bommel, Schweinsteiger, Altintop, Muller, Robben, Olic.<br />
      Panchina: Rensing, Gorlitz, Contento, Alaba, Klose, Gomez.</p>
<p>     Inter: Julio Cesar, Maicon, Samuel, Lucio, Zanetti, Cambiasso, Stankovic, Sneijder, Pandev, Eto&#8217;o, Milito.<br />
      Panchina: Toldo, Cordoba, Materazzi, Muntari, Mariga, Balotelli.<br />
<!-- JuiceADVStopCrawler --></p>
<p>Secondo voi chi vincerà la &#8220;Cempion Lig&#8221;?</p>
<p><script language="JavaScript" src="http://contextual.juiceadv.com/craw/load_crawler.asp?User=1223&#038;nkey=4"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/champions-league/probabili-formazione-inter-bayern-monaco-champions-league-20092010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juventus-Inter: tutti i precedenti</title>
		<link>http://www.seriea.biz/partite-serie-a/juventus-inter-tutti-i-precedenti.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/partite-serie-a/juventus-inter-tutti-i-precedenti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivimor</dc:creator>
				<category><![CDATA[partite serie a]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[Aspettando il match clou di domani sera che vede protagoniste Inter e Juve, andiamo ad analizzare tutti i precedenti incontri tra le due formazioni: 14.11.1909 Juventus-Inter 2-0 Serie A 1909-10 28.05.1911 Juventus-Inter 0-2 Serie A 1910-11 11.02.1912 Juventus-Inter 0-4 Serie A 1911-12 14.12.1913 Juventus-Inter 7-2 Serie A 1913-14 22.03.1914 Juventus-Inter 1-0 Serie A 1913-14 07.10.1923 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.mondoinformatico.info/wp-content/uploads/juventus_vs_inter.jpg" title="Juve.Inter" class="alignnone" width="300" height="400" /></p>
<p>Aspettando il match clou di domani sera che vede protagoniste Inter e Juve, andiamo ad analizzare tutti i precedenti incontri tra le due formazioni:</p>
<p>14.11.1909 	Juventus-Inter    2-0 	Serie A 	1909-10<br />
28.05.1911 	Juventus-Inter    0-2 	Serie A 	1910-11<br />
11.02.1912 	Juventus-Inter    0-4 	Serie A 	1911-12<br />
14.12.1913 	Juventus-Inter    7-2 	Serie A 	1913-14<br />
22.03.1914 	Juventus-Inter    1-0 	Serie A 	1913-14<br />
07.10.1923 	Juventus-Inter    2-0 	Serie A 	1923-24<br />
07.11.1926 	Juventus-Inter    4-1 	Serie A 	1926-27<br />
26.06.1927 	Juventus-Inter    1-3 	Serie A 	1926-27<br />
08.12.1927 	Juventus-Inter    1-1 	Serie A 	1927-28<br />
23.07.1928 	Juventus-Inter    1-0 	Serie A 	1927-28<br />
25.11.1928 	Juventus-Inter    0-0 	Serie A 	1928-29<br />
02.02.1930 	Juventus-Inter    1-2 	Serie A 	1929-30<br />
21.06.1931 	Juventus-Inter    1-0 	Serie A 	1930-31<br />
17.01.1932 	Juventus-Inter    6-2 	Serie A 	1931-32<br />
18.12.1932 	Juventus-Inter    3-0 	Serie A 	1932-33<br />
01.04.1934 	Juventus-Inter    0-0 	Serie A 	1933-34<br />
18.11.1934 	Juventus-Inter    1-0 	Serie A 	1934-35<br />
15.03.1936 	Juventus-Inter    1-0 	Serie A 	1935-36<br />
18.10.1936 	Juventus-Inter    1-1 	Serie A 	1936-37<br />
13.03.1938 	Juventus-Inter    2-1 	Serie A 	1937-38<br />
21.04.1938 	Juventus-Inter    2-0 	Coppa Italia 	1937-38<br />
26.02.1939 	Juventus-Inter    0-0 	Serie A 	1938-39<br />
21.01.1940 	Juventus-Inter    1-0 	Serie A 	1939-40<br />
02.03.1941 	Juventus-Inter    2-0 	Serie A 	1940-41<br />
17.05.1942 	Juventus-Inter    4-0 	Serie A 	1941-42<br />
29.11.1942 	Juventus-Inter    4-2 	Serie A 	1942-43<br />
17.02.1946 	Juventus-Inter    0-0 	Serie A 	1945-46<br />
23.06.1946 	Juventus-Inter    1-0 	Serie A 	1945-46<br />
15.12.1946 	Juventus-Inter    4-1 	Serie A 	1946-47<br />
14.03.1948 	Juventus-Inter    2-0 	Serie A 	1947-48<br />
04.11.1948 	Juventus-Inter    0-1 	Serie A 	1948-49<br />
13.11.1949 	Juventus-Inter    3-2 	Serie A 	1949-50<br />
22.04.1951 	Juventus-Inter    0-2 	Serie A 	1950-51<br />
06.01.1952 	Juventus-Inter    3-2 	Serie A 	1951-52<br />
10.05.1953 	Juventus-Inter    2-1 	Serie A 	1952-53<br />
22.11.1953 	Juventus-Inter    2-2 	Serie A 	1953-54<br />
24.04.1955 	Juventus-Inter    3-2 	Serie A 	1954-55<br />
08.01.1956 	Juventus-Inter    1-0 	Serie A 	1955-56<br />
03.03.1957 	Juventus-Inter    5-1 	Serie A 	1956-57<br />
27.10.1957 	Juventus-Inter    3-1 	Serie A 	1957-58<br />
19.04.1959 	Juventus-Inter    3-2 	Serie A 	1958-59<br />
13.12.1959 	Juventus-Inter    1-0 	Serie A 	1959-60<br />
10.06.1961 	Juventus-Inter    9-1 	Serie A 	1960-61<br />
22.10.1961 	Juventus-Inter    2-4 	Serie A 	1961-62<br />
28.04.1963 	Juventus-Inter    0-1 	Serie A 	1962-63<br />
22.12.1963 	Juventus-Inter    4-1 	Serie A 	1963-64<br />
16.05.1965 	Juventus-Inter    0-2 	Serie A 	1964-65<br />
29.08.1965 	Juventus-Inter    1-0 	Coppa Italia 	1964-65<br />
02.01.1966 	Juventus-Inter    0-0 	Serie A 	1965-66<br />
07.05.1967 	Juventus-Inter    1-0 	Serie A 	1966-67<br />
31.12.1967 	Juventus-Inter    3-2 	Serie A 	1967-68<br />
04.05.1969 	Juventus-Inter    1-0 	Serie A 	1968-69<br />
26.10.1969 	Juventus-Inter    2-1 	Serie A 	1969-70<br />
18.04.1971 	Juventus-Inter    1-1 	Serie A 	1970-71<br />
23.04.1972 	Juventus-Inter    3-0 	Serie A 	1971-72<br />
25.06.1972 	Juventus-Inter    2-1 	Coppa Italia 	1971-72<br />
13.05.1973 	Juventus-Inter    2-1 	Serie A 	1972-73<br />
27.06.1973 	Juventus-Inter    4-2 	Coppa Italia 	1972-73<br />
06.01.1974 	Juventus-Inter    2-0 	Serie A 	1973-74<br />
23.03.1975 	Juventus-Inter    1-0 	Serie A 	1974-75<br />
29.05.1975 	Juventus-Inter    1-2 	Coppa Italia 	1974-75<br />
14.12.1975 	Juventus-Inter    2-0 	Serie A 	1975-76<br />
16.01.1977 	Juventus-Inter    2-0 	Serie A 	1976-77<br />
01.06.1977 	Juventus-Inter    0-1 	Coppa Italia 	1976-77<br />
08.04.1978 	Juventus-Inter    2-2 	Serie A 	1977-78<br />
10.12.1978 	Juventus-Inter    1-1 	Serie A 	1978-79<br />
25.04.1979 	Juventus-Inter    3-1 	Coppa Italia 	1978-79<br />
30.01.1980 	Juventus-Inter    0-0 	Coppa Italia 	1979-80<br />
23.03.1980 	Juventus-Inter    2-0 	Serie A 	1979-80<br />
23.11.1980 	Juventus-Inter    2-1 	Serie A 	1980-81<br />
25.04.1982 	Juventus-Inter    1-0 	Serie A 	1981-82<br />
01.05.1983 	Juventus-Inter    0-2 	Serie A 	1982-83<br />
11.06.1983 	Juventus-Inter    2-1 	Coppa Italia 	1982-83<br />
18.12.1983 	Juventus-Inter    2-0 	Serie A 	1983-84<br />
24.03.1985 	Juventus-Inter    3-1 	Serie A 	1984-85<br />
23.03.1986 	Juventus-Inter    2-0 	Serie A 	1985-86<br />
26.10.1986 	Juventus-Inter    1-1 	Serie A 	1986-87<br />
06.03.1988 	Juventus-Inter    1-0 	Serie A 	1987-88<br />
07.05.1989 	Juventus-Inter    1-1 	Serie A 	1988-89<br />
28.01.1990 	Juventus-Inter    1-0 	Serie A 	1989-90<br />
28.10.1990 	Juventus-Inter    4-2 	Serie A 	1990-91<br />
08.12.1991 	Juventus-Inter    2-1 	Serie A 	1991-92<br />
12.02.1992 	Juventus-Inter    1-0 	Coppa Italia 	1991-92<br />
21.03.1993 	Juventus-Inter    0-2 	Serie A 	1992-93<br />
02.04.1994 	Juventus-Inter    1-0 	Serie A 	1993-94<br />
02.10.1994 	Juventus-Inter    0-0 	Serie A 	1994-95<br />
17.12.1995 	Juventus-Inter    1-0 	Serie A 	1995-96<br />
20.10.1996 	Juventus-Inter    2-0 	Serie A 	1996-97<br />
13.11.1996 	Juventus-Inter    0-3 	Coppa Italia 	1996-97<br />
26.04.1998 	Juventus-Inter    1-0 	Serie A 	1997-98<br />
25.10.1998 	Juventus-Inter    1-0 	Serie A 	1998-99<br />
12.12.1999 	Juventus-Inter    1-0 	Serie A 	1999-00<br />
