<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serie A &#187; Brasile</title>
	<atom:link href="http://www.seriea.biz/tag/brasile/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seriea.biz</link>
	<description>Il blog del campionato di Serie A</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Adriano: il ritorno in Nazionale</title>
		<link>http://www.seriea.biz/varie/adriano-il-ritorno-in-nazionale.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/varie/adriano-il-ritorno-in-nazionale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 10:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Cile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[Dunga ci sta seriamente pensando; l&#8217;ex imperatore, ora di scena in Brasile al Flamengo, potrebbe tornare a far parte degli 11 della nazionale del Brasile, già stanotte contro il Cile. Rigenerato dal ritorno in patria, è stato il grande protagonista dell&#8217;amichevole che i verdeoro hanno disputato contro la primavera del Bahia, siglando la rete del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://seriea.biz/wp-content/uploads/2009/09/Adriano1-300x180.jpg" alt="Adriano" width="300" height="180" class="alignnone size-medium wp-image-2096" /></p>
<p>Dunga ci sta seriamente pensando; l&#8217;ex imperatore, ora di scena in Brasile al Flamengo, potrebbe tornare a far parte degli 11 della nazionale del Brasile, già stanotte contro il Cile. <span id="more-2094"></span></p>
<p>Rigenerato dal ritorno in patria, è stato il grande protagonista dell&#8217;amichevole che i verdeoro hanno disputato contro la primavera del Bahia, siglando la rete del definitivo 1-1.</p>
<p>Per la sfida contro il Cile, in programma mercoledì, Dunga, che dovrà fare a meno dell&#8217;infortunato Robinho e degli squalificati Kaká, Lucio, Ramires e Luis Fabiano ha convocato il difensore del San Paolo, Andrè Dias, i centrocampisti del Palmeiras, Diego Souza e Cleiton Xavier, e l&#8217;attaccante dell&#8217;Atletico Mineiro, Diego Tardelli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/varie/adriano-il-ritorno-in-nazionale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasile vince la Confederations Cup: 3 a 2 agli Usa</title>
		<link>http://www.seriea.biz/varie/brasile-vince-la-confederations-cup-3-a-2-agli-usa.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/varie/brasile-vince-la-confederations-cup-3-a-2-agli-usa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 20:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Confederations cup]]></category>
		<category><![CDATA[Kakà]]></category>
		<category><![CDATA[Lucio]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Fabiano]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Questa sera si giocava la finalissima della Confederations Cup, la vittoria di questa ottava edizione va al Brasile, che rimonta e batte per 3 a 2 gli Usa, che avevano chiuso il primo tempo in vantaggio per 2 a 0, ma prima la doppietta di Luis Fabiano e poi il gol decisivo di Lucio, regalano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://seriea.biz/wp-content/uploads/2009/06/brasile-confederations1.jpg" alt="brasile confederations" width="400" height="240" class="alignnone size-full wp-image-1706" /></p>
<p>Questa sera si giocava la finalissima della Confederations Cup, la vittoria di questa ottava edizione va al Brasile, che rimonta e batte per 3 a 2 gli Usa, che avevano chiuso il primo tempo in vantaggio per 2 a 0, ma prima la doppietta di Luis Fabiano e poi il gol decisivo di Lucio, regalano a Dunga ed ai suoi la vittoria. <span id="more-1704"></span></p>
<p>Nel primo tempo iniziano subito bene gli Stati Uniti, che al 10&#8242; si trovano in vantaggio con Dempsey ed al 27&#8242; arriva addirittura il raddoppio grazie ad un bellissimo contropiede condotto da Davies e concretizzato in gol da Donovan.<br />
Il Brasile non riesce ad imporre il suo gioco, fatica a trovare spazi contro gli Usa che si chiudono bene e sul doppio vantaggio cercano il contropiede.</p>
<p>Ma il secondo tempo ha un&#8217;altra storia, i verdeoro iniziano subito forte, impongono il loro gioco e riescono a raddrizzare la partita grazie a due bellissimi gol di Luis Fabiano (46&#8242; e 74&#8242;) ed a quello finale di testa su calcio d&#8217;angolo battuto da Elano all&#8217;88&#8242;.</p>
<p>Altra rimonta (dopo quella di oggi della Spagna contro il SudAfrica), altra vittoria negli ultimi minuti per il Brasile (dopo la semifinale vinta all&#8217;86&#8242; con la punizione vincente di Dani Alves contro il SudAfrica), ma questa è la più importante, permette di vincere la Confederations Cup.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/varie/brasile-vince-la-confederations-cup-3-a-2-agli-usa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Brasile vince, ma soffre 1 a 0 contro il SudAfrica</title>
		<link>http://www.seriea.biz/varie/il-brasile-vince-ma-soffre-1-a-0-contro-il-sudafrica.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/varie/il-brasile-vince-ma-soffre-1-a-0-contro-il-sudafrica.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 20:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Confederations cup]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Sudafrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[La seconda finalista della Confederations Cup è il Brasile; per circa 88 minuti tutti hanno sperato che fosse il SudAfrica, ma si sa che con i brasiliani basta una semplice punizione per cambiare l&#8217;esito di una gara; ed è stata proprio questa, all&#8217;88&#8242; di Dani Alves, che ha regalato la finale ai verdeoro. Brasile molto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://seriea.biz/wp-content/uploads/2009/06/brasile2.jpg" alt="brasile" width="400" height="240" class="alignnone size-full wp-image-1676" /></p>
<p>La seconda finalista della Confederations Cup è il Brasile; per circa 88 minuti tutti hanno sperato che fosse il SudAfrica, ma si sa che con i brasiliani basta una semplice punizione per cambiare l&#8217;esito di una gara; ed è stata proprio questa, all&#8217;88&#8242; di Dani Alves, che ha regalato la finale ai verdeoro. Brasile molto in difficoltà con i padroni di casa a fare i brasiliani. <span id="more-1675"></span></p>
<p>Inizia subito forte il SudAfrica, mentre la squadra di Dunga gioca con il motto &#8220;tanto prima o poi un gol lo facciamo&#8221;, la prende con calma e non mette in atto il gioco che avevano fatto da subito contro di noi.<br />
Il SudAfrica tiene palla, non spreca, non la butta in avanti, cerca passaggi nella vicinanza e gioca molto bene nello stretto, però manca qualcosa davanti, manca un Altidore che ha concesso agli Usa, ieri, la possibilità di volare in finale.</p>
<p>Nel secondo tempo si ripete la stessa storia, con il SudAfrica a giocare alla brasiliana, anche in virtù degli insegnamenti del tecnico Santana, brasialiano appunto.<br />
Ma la mossa decisiva è quella di Dunga che all&#8217;81&#8242; inserisce Dani Alves come terzino sinistro al posto dello stanco Andrè Santos, ed ecco che il neo campione d&#8217;Europa mette in mostra le sue doti balistiche su una punizione appena fuori dell&#8217;area, sul versante sinistro che supera il portiere Sudafricano Khune, sul proprio palo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/varie/il-brasile-vince-ma-soffre-1-a-0-contro-il-sudafrica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clamoroso alla Confederations, gli Usa eliminano la Spagna</title>
		<link>http://www.seriea.biz/varie/clamoroso-alla-confederations-gli-usa-eliminano-la-spagna.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/varie/clamoroso-alla-confederations-gli-usa-eliminano-la-spagna.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 20:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Confederations cup]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Il risultato che non ti aspetti, era la partita della vita per gli Usa e non hanno fallito, una prestazione perfetta che ha annientato la Spagna nel primo tempo ed ha limitato i danni nel secondo tempo, chiudendo al 72&#8242; la partita. I gol di Altidore e Dempsey hanno regalato la finale agli Usa, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://seriea.biz/wp-content/uploads/2009/06/jozy-altidore-232x300.jpg" alt="78112036BL003_U_S_MNT_V_MEX" width="232" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1669" /></p>
<p>Il risultato che non ti aspetti, era la partita della vita per gli Usa e non hanno fallito, una prestazione perfetta che ha annientato la Spagna nel primo tempo ed ha limitato i danni nel secondo tempo, chiudendo al 72&#8242; la partita. I gol di Altidore e Dempsey hanno regalato la finale agli Usa, che incontrerà la vincente tra Brasile e SudAfrica, match in programma domani sera. <span id="more-1668"></span></p>
<p>Subito in gol gli Stati Uniti, che approfittano della prestanza fisica di Altidore, che supera Casillas al 27&#8242;; la Spagna cerca di riprendere in mano la partita, cerca di pareggiare i conti ma non ci riesce, anche grazie ad una bella prestazione di Howard (il portiere degli Usa) e di Onyewu (il difensore centrale).</p>
<p>Nel secondo tempo, la Spagna va all&#8217;arrembaggio, si butta tutta in avanti, ma non riesce a svolgere in pieno il suo solito gioco. Villa e Torres non sono gli infallibili cecchini delle partite scorse, il centrocampo con Xavi, Fabregas e Xabi Alonso non riesce a creare spazio agli esterni.</p>
<p>Il risultato finale è il 2 a 0, nel finale espulsione un pò eccessivo per Bradley, figlio del ct degli Usa, che salterà la storica finale contro la vincente tra Brasile e SudAfrica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/varie/clamoroso-alla-confederations-gli-usa-eliminano-la-spagna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pato esce allo scoperto: &quot;Io sempre al Milan&quot;</title>
		<link>http://www.seriea.biz/calciomercato/pato-esce-allo-scoperto-io-sempre-al-milan.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/calciomercato/pato-esce-allo-scoperto-io-sempre-al-milan.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 19:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Ancelotti]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Pato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Dopo le presunte dichiarazioni che gli sono state attribuite settimana scorsa, finalmente si sente la voce vera e reale di Pato, che durante l&#8217;intervista concessa a sportmediaset, ribadisce la sua voglia di continuare la sua avventura nel Milan ed aiutare la squadra a vincere il Campionato e la Champions League. &#8220;Pato al Milan, sempre. Io [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://seriea.biz/wp-content/uploads/2009/06/pato-milan.jpg" alt="pato milan" width="400" height="240" class="alignnone size-full wp-image-1666" /></p>
<p>Dopo le presunte dichiarazioni che gli sono state attribuite settimana scorsa, finalmente si sente la voce vera e reale di Pato, che durante l&#8217;intervista concessa a sportmediaset, ribadisce la sua voglia di continuare la sua avventura nel Milan ed aiutare la squadra a vincere il Campionato e la Champions League. <span id="more-1665"></span></p>
<p>&#8220;Pato al Milan, sempre. Io sono del Milan e della mia vita la decide la società -ha detto- io sono felice al Milan e sono lì per lavorare per il Milan. Questo anno e mezzo per me è stato grandissimo, voglio aiutare il Milan a vincere la Champions League&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/calciomercato/pato-esce-allo-scoperto-io-sempre-al-milan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Milan ha sempre fascino: Fabregas, Andrè Santos e Dzeko</title>
		<link>http://www.seriea.biz/calciomercato/il-milan-ha-sempre-fascino-fabregas-andre-santos-e-dzeko.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/calciomercato/il-milan-ha-sempre-fascino-fabregas-andre-santos-e-dzeko.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 21:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Dzeko]]></category>
		<category><![CDATA[Fabregas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Tutti si offrono al Milan: dall’ormai famoso Dzeko, ad Andre Santos difensore del Brasile, fino a Fabregas. Ma chi realmente arriverà tra i tre? Probabilmente solo il primo per completare un trio d’attacco con Pato e Ronaldinho. Ecco tutte le dichiarazioni: Andrè Santos: &#8220;Sarei orgoglioso di giocare nel Milan: sapere che un allenatore come Leonardo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://seriea.biz/wp-content/uploads/2009/06/dzeko2.jpg" alt="dzeko" width="400" height="239" class="alignnone size-full wp-image-1657" /></p>
<p>Tutti si offrono al Milan: dall’ormai famoso Dzeko, ad Andre Santos difensore del Brasile, fino a Fabregas. Ma chi realmente arriverà tra i tre? Probabilmente solo il primo per completare un trio d’attacco con Pato e Ronaldinho. Ecco tutte le dichiarazioni: <span id="more-1656"></span></p>
<p>Andrè Santos: &#8220;Sarei orgoglioso di giocare nel Milan: sapere che un allenatore come Leonardo mi vuole è una cosa stupenda, e ritroverei Thiago Silva e Pato. Non c&#8217;è stato ancora nessun contatto concreto, però il Milan è una società fantastica&#8221;.</p>
<p>Fabregas: &#8220;Se dovessi venire in Italia, sarebbe il Milan la squadra in cui mi piacerebbe giocare. Non si sa mai&#8221;. In questo caso però il blocco è dovuto al costo del cartellino, almeno 30 milioni e l’ingaggio, circa 5-6 milioni vorrebbe al Milan.</p>
<p>Ed infine, il più importante, Dzeko, raggiunto in esclusiva da Antenna3-Telelombardia: &#8220;Tutti sanno che il mio grande sogno è giocare per il Milan, lo sanno tutti, ma in questo momento tutto è nelle mani del Wolsfburg. Non voglio commentarle perchè nei prossimi giorni lo incontrerò, credo sabato, avrò un incontro con lui e la dirigenza del Wolsfburg, spero che tutto poi si risolva. Il mio sogno è giocare per il Milan perchè per me è la miglior squadra del mondo, il Milan è qualcosa di incredibile per ogni giocatore&#8221;. Infine, l&#8217;augurio di esserci al raduno del 6 luglio a Milanello: &#8220;Non lo so, ho bisogno di parlare con il nuovo allenatore e la dirigenza, non sarebbe corretto parlarne. Comunque spero di esserci&#8221;. Parole importanti dunque che dimostrano la ferma volontà di Dzeko di vestire la maglia milanista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/calciomercato/il-milan-ha-sempre-fascino-fabregas-andre-santos-e-dzeko.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confederations Cup: perde 3 a 0 l&#039;Italia, alle semifinali Brasile e Usa</title>
		<link>http://www.seriea.biz/nazionale-italiana/confederations-cup-perde-3-a-0-litalia-alle-semifinali-brasile-e-usa.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/nazionale-italiana/confederations-cup-perde-3-a-0-litalia-alle-semifinali-brasile-e-usa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 20:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[nazionale italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Dunga]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Clamorosi risultati nelle partite di questa sera, ci si aspettava una bella reazione dell&#8217;Italia, che invece è stata sotterrata in 45&#8242; dal Brasile per 3 a 0 e uguale risultato a favore degli Stati Uniti contro un Egitto che non è riuscito a ripetere le belle prestazioni contro Brasile ed Italia. Alle semifinali vanno Brasile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://seriea.biz/wp-content/uploads/2009/06/dunga.jpg" alt="dunga" width="400" height="240" class="alignnone size-full wp-image-1640" /></p>
<p>Clamorosi risultati nelle partite di questa sera, ci si aspettava una bella reazione dell&#8217;Italia, che invece è stata sotterrata in 45&#8242; dal Brasile per 3 a 0 e uguale risultato a favore degli Stati Uniti contro un Egitto che non è riuscito a ripetere le belle prestazioni contro Brasile ed Italia. Alle semifinali vanno Brasile ed Usa. <span id="more-1639"></span></p>
<p>Lippi cambia ancora il tridente, dall&#8217;inizio Camoranesi, Iaquinta e Toni, ma dopo poco più di mezz&#8217;ora toglie Iaquinta ed inserisce Rossi, che però non riesce a fare ciò che aveva fatto contro gli Usa; che però riesce ad impensierire Julio Cesar nel 2 tempo con diversi tiri da fuori.</p>
<p>Il primo tempo è, come per tutte le altre partite della nazionale alla Confederations, un dominio brasiliano, 3 gol in 45&#8242; per mettere al sicuro la partita. Doppietta di Luis Fabiano al 37&#8242; e 43&#8242; e poi un&#8217;autorete di Dossena su tiro di Robinho al 45&#8242;; tutto in dieci minuti, un disastro in cui l&#8217;Italia non ha fatto nemmeno un tiro.</p>
<p>Nel secondo tempo diverse occasioni per la nostra nazionale, soprattutto grazie a Pepe che sulla destra dà spinta e forza e mette in mezzo diversi palloni, altre occasioni arrivano da Rossi, ma non riusciamo a superare la porta di Julio Cesar.</p>
<p>La partita si conclude sul 3 a 0, la nostra avventura finisce così male, con soli 3 punti fatti, con 3 gol fatti e ben 5 subiti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/nazionale-italiana/confederations-cup-perde-3-a-0-litalia-alle-semifinali-brasile-e-usa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confederations Cup: il riepilogo in vista della giornata decisiva</title>
		<link>http://www.seriea.biz/varie/confederations-cup-il-riepilogo-in-vista-della-giornata-decisiva.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/varie/confederations-cup-il-riepilogo-in-vista-della-giornata-decisiva.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 16:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Egitto]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Sudafrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Al termine della seconda tranche di partite della Confederations Cup è giusto fare un riepilogo per sapere chi sta bene in classifica e chi rischia l&#8217;eliminazione, tra cui quella clamorosa italiana. Intanto, mentre l&#8217;Egitto stava conquistando una vittoria storica contro la nostra nazionale, dei ladri hanno svaligiato le loro camere in hotel. Nel gruppo A, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://seriea.biz/wp-content/uploads/2009/06/egitto.jpg" alt="egitto" width="400" height="240" class="alignnone size-full wp-image-1624" /></p>
<p>Al termine della seconda tranche di partite della Confederations Cup è giusto fare un riepilogo per sapere chi sta bene in classifica e chi rischia l&#8217;eliminazione, tra cui quella clamorosa italiana. Intanto, mentre l&#8217;Egitto stava conquistando una vittoria storica contro la nostra nazionale, dei ladri hanno svaligiato le loro camere in hotel. <span id="more-1623"></span></p>
<p>Nel gruppo A, benissimo la Spagna capolista e già qualificata alle semifinali con 6 punti in 2 partite, ben 6 gol fatti e nessuno subito, dietro troviamo il SudAfrica con 4 punti (2 reti fatte e 0 subite), l&#8217;Iraq a 1 punto con ancora nessun gol fatto e solo 1 subito ed infine l&#8217;eliminata Nuova Zelanda, con 0 gol fatti e ben 7 subiti.<br />
Decisiva l&#8217;ultima gara che vedrà di fronte Spagn-SudAfrica da una parte e Iraq-Nuova Zelanda dall&#8217;altra; importante sarà vedere il comportamento della spagna già qualificata.</p>
<p>Nel gruppo B, a guidare la classifica troviamo il Brasile di Dunga con 7 gol fatti e solo 3 subiti, dietro a parimerito, a 3 punti, troviamo l&#8217;Egitto (4 gol fatti ed altrettanti subiti) e l&#8217;Italia con 3 gol fatti e 2 subiti. Già eliminati i modesti Usa a 0 punti con 1 gol fatto e 6 subiti.<br />
All&#8217;Italia una vittoria con il Brasile potrebbe non bastare, tutto dipende dalla gara tra Egitto e usa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/varie/confederations-cup-il-riepilogo-in-vista-della-giornata-decisiva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Brasile asfalta gli Usa, semifinale assicurata</title>
		<link>http://www.seriea.biz/varie/il-brasile-asfalta-gli-usa-semifinale-assicurata.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/varie/il-brasile-asfalta-gli-usa-semifinale-assicurata.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 20:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Kakà]]></category>
		<category><![CDATA[Robinho]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[La nazionale di Dunga asfalta per 3 a 0 gli Usa, che si erano resi &#8220;grandi&#8221; solo contro di noi lunedì sera; i gol arrivano dagli &#8220;italiani&#8221; Felipe Melo, Maicon e da Robinho al termine di un bel contropiede innescato da Kakà. Gli Usa salutano mestamente la Confederations cup, con, per ora, ben 6 gol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://seriea.biz/wp-content/uploads/2009/06/brasile1.jpg" alt="brasile" width="400" height="240" class="alignnone size-full wp-image-1615" /></p>
<p>La nazionale di Dunga asfalta per 3 a 0 gli Usa, che si erano resi &#8220;grandi&#8221; solo contro di noi lunedì sera; i gol arrivano dagli &#8220;italiani&#8221; Felipe Melo, Maicon e da Robinho al termine di un bel contropiede innescato da Kakà. Gli Usa salutano mestamente la Confederations cup, con, per ora, ben 6 gol presi e solo uno fatto (chissà a chi poi &#8230;.). <span id="more-1614"></span></p>
<p>Brasile che inizia subito con un calcio travolgente, esattamente come contro l&#8217;Egitto, subito dopo 7 minuti gol del viola Felipe Melo, con un colpo di testa. Raddoppio di Robinho al 20&#8242; dopo un ottimo contropiede.</p>
<p>La differenza dei verdeoro rispetto alla partita precedente è che non si siedono nel secondo tempo ma mantengono il loro classico ritmo ed il terzo gol non tarda ad arrivare, c&#8217;è gioia anche per Maicon al 62&#8242;.</p>
<p>Brasile qualificato con 6 punti, ben 7 gol fatti e solo 3 subiti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/varie/il-brasile-asfalta-gli-usa-semifinale-assicurata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confederations Cup: Brasile quanti rischi, vittoria di misura 4 a 3 con l’Egitto</title>
		<link>http://www.seriea.biz/varie/confederations-cup-brasile-quanti-rischi-vittoria-di-misura-4-a-3-con-l%e2%80%99egitto.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/varie/confederations-cup-brasile-quanti-rischi-vittoria-di-misura-4-a-3-con-l%e2%80%99egitto.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 07:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Egitto]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Cesar]]></category>
		<category><![CDATA[Kakà]]></category>
		<category><![CDATA[Zidan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[utti si aspettavano la prova spettacolare del Brasile in risposta alla partita di ieri sera della Spagna, ma così non è stato. La nazionale di Dunga gioca solamente nel 1 tempo, che chiude in vantaggio per 3 a 1, ma nel secondo tempo si fa rimontare i due gol di vantaggio in un minuto e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://seriea.biz/wp-content/uploads/2009/06/brasile.jpg" alt="brasile" width="400" height="240" class="alignnone size-full wp-image-1600" /></p>
<p>utti si aspettavano la prova spettacolare del Brasile in risposta alla partita di ieri sera della Spagna, ma così non è stato. La nazionale di Dunga gioca solamente nel 1 tempo, che chiude in vantaggio per 3 a 1, ma nel secondo tempo si fa rimontare i due gol di vantaggio in un minuto e rischia spesso anche il tracollo, ma un rigore di Kakà al 91’ regala i 3 punti ed una vittoria davvero molto, forse troppo sofferta e poco meritata. <span id="more-1599"></span></p>
<p>All’inizio è il Brasile guidato da Kakà ad avere il sopravvento ed i campioni d’Africa si rintanano nella propria metà campo in cerca di ripartenze, ed è subito la Selecao che si porta in vantaggio con il bel gol di Kakà al 5’ che supera due giocatori e scarica in rete dopo un cross di Dani Alves; ma l’Egitto non si fa intimorire e reagisce inaspettatamente già all’8’ quando Abo Terika crossa dalla destra e l’attaccante Zidan supera Julio Cesar.</p>
<p>La nazionale di Dunga non riesce a sviluppare la sua solita manovra travolgente, ma riesce lo stesso a portarsi in vantaggio con Luis Fabiano, all’11’ con un colpo di testa dopo una punizione di Elano, e sempre dai suoi piedi arriva l’assist per Juan che al 37’ mette il risultato sul 3 a 1 con un bel colpo di testa dopo un corner.</p>
<p>Ma nel secondo tempo la partita si trasforma, l’Egitto diventa il Brasile e i verdeoro si trasformano in poveri gattini senza più riuscire a fare una bella manovra o un’azione pericolosa e prima Shawky e poi ancora Zidan recuperano il risultato al 54’ ed al 55’ con i tifosi egiziani in visibilio di fronte a questa autentica prodezza della propria squadra.</p>
<p>La partita sembra avviarsi al pareggio quando all’89’ una punizione di Dani Alves viene deviata da Lucio, sulla linea salva Elmohamadi, ma con la mano; sul rigore va Kakà e al 91’ trasforma anche se il portiere intuisce l’angolo.</p>
<p>4 a 3 il risultato finale e l’Egitto si rivela un avversario davvero ostico da incontrare, mi permetto di dire forse addirittura più del Brasile che ha dimostrato di perdere la concentrazione troppo facilmente quando è stato in vantaggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/varie/confederations-cup-brasile-quanti-rischi-vittoria-di-misura-4-a-3-con-l%e2%80%99egitto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

