<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serie A &#187; Inter</title>
	<atom:link href="http://www.seriea.biz/category/inter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seriea.biz</link>
	<description>Il blog del campionato di Serie A</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>News Inter: Ranieri ad un passo dalla firma</title>
		<link>http://www.seriea.biz/inter/news-inter-ranieri-ad-un-passo-dalla-firma.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/inter/news-inter-ranieri-ad-un-passo-dalla-firma.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 21:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[allenatore inter]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[claudio ranieri]]></category>
		<category><![CDATA[news inter]]></category>
		<category><![CDATA[notizie calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[notizie inter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriea.biz/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[Ci siamo. Secondo fonti molto attendibili Claudio Ranieri è l&#8217;allenatore designato per il dopo Gasperini. Si vocifera che attualmente il patron nerazzurro Moratti e Ranieri, stanno discutendo vari dettagli come la durata del contratto. Moratti offre un&#8217;anno, ma Ranieri nè vuole due. Dubitiamo seriamente che Moratti accetti l&#8217;offerta dei due anni, perchè si sà che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seriea.biz/wp-content/uploads/2011/09/9322.jpg"><img src="http://www.seriea.biz/wp-content/uploads/2011/09/9322-300x300.jpg" alt="" title="-" width="300" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-3629" /></a></p>
<p><strong>Ci siamo</strong>. Secondo fonti molto attendibili Claudio Ranieri è l&#8217;allenatore designato per il dopo Gasperini. Si vocifera che attualmente il patron nerazzurro Moratti e Ranieri, stanno discutendo vari dettagli come la durata del contratto.</p>
<p><strong>Moratti </strong>offre un&#8217;anno, ma Ranieri nè vuole due. Dubitiamo seriamente che Moratti accetti l&#8217;offerta dei due anni, perchè si sà che tra due anni l&#8217;Inter potrebbe avere in panchina due grandi allenatori come <strong>Capello o Guardiola</strong>, quindi anche se la richiesta di Ranieri sarà declinata non pensiamo che rifiuti anche l&#8217;unico anno di contratto richiesto.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
   google_ad_client = "pub-0002596331932883"; /* 300x250, creato 13/09/11 */ google_ad_slot = "0311604012"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<p>Quindi anche ad ore <strong>Claudio Ranieri</strong> potrebbe esser ufficializzato come nuove allenatore dell&#8217;Inter e con lui in panchina le cose potrebbe cambiare.</p>
<p>Secondo voi è l&#8217;allenatore <strong>giusto</strong> in grado di riprendere un Inter sfaldata, senza unita, senza uno stile di gioca e con uno spogliatoio pieno di malumori? Voi che ne pensate gentili lettori?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/inter/news-inter-ranieri-ad-un-passo-dalla-firma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Inter perde con il Novara e Gasperini viene licenziato</title>
		<link>http://www.seriea.biz/inter/linter-perde-con-il-novara-e-gasperini-viene-licenziato.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/inter/linter-perde-con-il-novara-e-gasperini-viene-licenziato.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 12:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Gasperini]]></category>
		<category><![CDATA[licenziato gasperini]]></category>
		<category><![CDATA[notizie calcio]]></category>
		<category><![CDATA[notizie inter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriea.biz/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;ennesima figuraccia dell&#8217;Inter di Gasperini, che ieri sera è andata a perdere in casa della neopromossa Novara per 3 a 1, il patron Moratti ha deciso che non si può andare avanti cosi e bisogna fare dei cambiamenti. Dopo aver parlato con Branca e la squadra, Moratti ha deciso di licenziare Gasperini, per via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seriea.biz/wp-content/uploads/2011/09/gasperini09g.jpg"><img src="http://www.seriea.biz/wp-content/uploads/2011/09/gasperini09g-300x227.jpg" alt="" title="gasperini09g" width="300" height="227" class="alignnone size-medium wp-image-3618" /></a></p>
<p>Dopo l&#8217;ennesima figuraccia dell&#8217;<strong>Inter</strong> di Gasperini, che ieri sera è andata a perdere in casa della neopromossa Novara per 3 a 1, il patron Moratti ha deciso che non si può andare avanti cosi e bisogna fare dei cambiamenti.</p>
<p>Dopo aver parlato con Branca e la squadra, Moratti ha deciso di <strong>licenziare </strong>Gasperini, per via delle pessime prestazioni che l&#8217;Inter ha mostrato a tutti noi in campo. Il grande 3-4-3 di Gasp, che ha portato molte gioie a Genoa, non sembra adatto per i nerazzurri che moltissime volte hanno mostrato lacune e amnesie senza mostrar mai uno stile di gioco.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
   google_ad_client = "pub-0002596331932883"; /* 300x250, creato 13/09/11 */ google_ad_slot = "0311604012"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<p>Da oggi quindi, l&#8217;Inter è <strong>ufficialmente</strong> senza allenatore, anche se alla successione del Gasp, ci sono già moltissimi nomi. Secondo fonti molto attendibili, il nome piu&#8217; <strong>gettonato</strong> è quello di Claudio Ranieri, perfetto per una grande squadra, anche se alla porta rimangono Delio Rossi, Van Gaal, Quique Sanchez Flores, oppure si potrebbe affidare la panchina ai due grandi uomini interni come Baresi-Figo.</p>
<p>Per i piu&#8217; <strong>ambiziosi</strong> sono stati fatti anche i nomi di Guardiola e Capello, anche se per i due bisognerà attendere molto tempo, cosa che Moratti non è piu&#8217; intenzionato a fare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/inter/linter-perde-con-il-novara-e-gasperini-viene-licenziato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions: l&#8217;Inter vince&#8230; ma che fatica!</title>
		<link>http://www.seriea.biz/inter/champions-l-inter-vinve-ma-che-fatica.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/inter/champions-l-inter-vinve-ma-che-fatica.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 07:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serrdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[highlights]]></category>
		<category><![CDATA[tottenham]]></category>
		<category><![CDATA[Video gol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriea.biz/?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[In una settimana europea non del tutto soddisfacente per il mondo calcistico italiano, l&#8217;Inter degli stranieri è riuscita nella satirica impresa di non emulare Roma e Milan (sconfitte martedi sera rispettivamente da Basilea e Real Madrid), superando con il punteggio di 4-3 un Tottenham rimasto per quasi tutto il match in inferiorità numerica. La squadra dell&#8217;elegante commissario tecnico Rafa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seriea.biz/wp-content/uploads/2010/10/inter-tott.jpg"><img src="http://www.seriea.biz/wp-content/uploads/2010/10/inter-tott-300x167.jpg" alt="" title="inter-tott" width="300" height="167" class="alignnone size-medium wp-image-3187" /></a></p>
<div style="text-align: left">In una settimana europea non del tutto soddisfacente per il mondo calcistico italiano, l&#8217;Inter degli stranieri è riuscita nella satirica impresa di non emulare Roma e Milan (sconfitte martedi sera rispettivamente da Basilea e Real Madrid), superando con il punteggio di 4-3 un Tottenham rimasto per quasi tutto il match in inferiorità numerica.</p>
<p>La squadra dell&#8217;elegante commissario tecnico Rafa Benitez, in vantaggio 4-0 a fine primo tempo, ha erratamente considerato finita una partita riaperta dall&#8217;intraprendenza e dal dinamismo del nazionale gallese Gareth Bale, autore della tripletta che ha surriscaldato il popolo inglese insorto numeroso al sempre suggestivo &#8220;Meazza&#8221; di Milano.</p>
<p> Insomma, è stata una sfida divertente e ben amministrata dai padroni di casa nella prima frazione; la ripresa ha dato risalto all&#8217;orgoglio ferito londinese, colpito duramente in precedenza a suon di gol. Il successo odierno ha permesso ai nerazzurri di catapultarsi al primo posto solitario in classifica con sette punti all&#8217;attivo.</p>
<p> Dopo tre gare disputate, la qualificazione e la prima posizione nel girone A non sembrano essere un problema, considerando, tra l&#8217;altro, il non entusiasmante pareggio fra Twente e Werder Brema, le altre due avversarie del gruppo europeo.</p>
</div>
<div style="text-align: left"><strong>FORMAZIONI -</strong> Sono tante le assenze da una parte e dall&#8217;altra. Gli anglosassoni devono fare a meno di Rafael Van der Vaart, squalificato. Redknapp sceglie fin dall&#8217;inzio Crouch unica punta, lasciando in panchina il veterano Robbie Keane e il russo Pavlyuchenko, finora il miglior realizzatore della sua squadra.</p>
<p> L&#8217;Inter non può contare sull&#8217;appoggio degli indisponibili Thiago Motta e Diego Milito.  Benitez, da parte sua, non può fare a meno del bomber Eto&#8217;o, supportato dagli ormai soliti Coutinho e Biabiany. Arbitra lo sloveno Damir Skomina.</p>
</div>
<div style="text-align: left"><strong>PARTITA -</strong> In casa nerazzurra la voglia di vincere è davvero tanta. Al secondo minuto di gioco Zanetti, sfruttando egregiamente un assist geniale firmato Samuel Eto&#8217;o, porta in vantaggio il team guidato dall&#8217;iberico Benitez. La partenza dei lombardi è scoppiettante; gli ospiti non ingranano e subiscono altre due reti nel giro di pochi minuti.</p>
<p> Eto&#8217;o non sbaglia un calcio di rigore fischiato per un folle fallaccio commesso da Gomes, espulso nella circostanza, ai danni dell&#8217;interessante giovane Biabany.</p>
<p> L&#8217;Inter, con l&#8217;uomo in più e con due gol di vantaggio, gestisce il match facendo largo uso del &#8216;lumen naturale&#8217;, osannato ininterrottamente dai filosofi razionalisti, ed in primis ammirato dall&#8217;immortale Socrate, padre della razionalità e della civiltà europea. Il 3-0 è frutto di un&#8217;invenzione del serbo Dejan Stankovic, abile nel chiudere in bellezza una travolgente azione offensiva nerazzurra.</p>
<p> Al minuto numero 34, Eto&#8217;o realizza il gol del poker, confermando di essere il leader principale della squadra capitanata dall&#8217;autore dell&#8217;1-0. Il primo tempo si chiude senza altre emozioni. La storia della partita sembra essere finita ed invece, quando meno te l&#8217;aspetti, esce dal cilindro magico una giovane stella nata nella capitale gallese, Cardiff. </p>
<p>Trattasi del ventunenne Gareth Bale, attore protagonista del match nei secondi 45 minuti. Le sue tre marcature, tutte simili fra di loro, fanno sognare i circa quattromila sostenitori provenienti dall&#8217;England. Il sogno, nonostante la tenacia mostrata dagli &#8216;Spurs&#8217; nel finale, non diviene realtà. L&#8217;Inter conquista l&#8217;intera posta in palio, evitando un macabro suicidio impossibile da immaginare.</p></div>
<div style="text-align: right">Danilo Serra</div>
<p>GUARDA GLI HIGHLIHTS DI INTER-TOTTENHAM:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zhKXbHEa2Go?fs=1&amp;hl=it_IT"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zhKXbHEa2Go?fs=1&amp;hl=it_IT" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/inter/champions-l-inter-vinve-ma-che-fatica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati serie a giornata 12 del 08/11/2009</title>
		<link>http://www.seriea.biz/atalanta/risultati-serie-a-giornata-12-del-08112009.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/atalanta/risultati-serie-a-giornata-12-del-08112009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivimor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Chievo Verona]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[risultati Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[Inter 1 &#8211; 1 AS Roma 08.11. 15:00 Bari 1 &#8211; 0 Livorno 08.11. 15:00 Bologna 3 &#8211; 1 Palermo 08.11. 15:00 Cagliari 2 &#8211; 0 Sampdoria 08.11. 15:00 Genoa 4 &#8211; 2 Siena 08.11. 15:00 Lazio 1 &#8211; 2 AC Milan 08.11. 15:00 Parma 2 &#8211; 0 Chievo 08.11. 15:00 Udinese 0 &#8211; 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inter	1 &#8211; 1	AS Roma</p>
<p>08.11. 15:00	        	    Bari	1 &#8211; 0	Livorno</p>
<p>08.11. 15:00	        	 Bologna	3 &#8211; 1	Palermo</p>
<p>08.11. 15:00		        Cagliari	2 &#8211; 0	Sampdoria</p>
<p>08.11. 15:00	 	   Genoa	4 &#8211; 2	Siena</p>
<p>08.11. 15:00		        Lazio	1 &#8211; 2	AC Milan</p>
<p>08.11. 15:00	 	    Parma	2 &#8211; 0	Chievo</p>
<p>08.11. 15:00	        	Udinese	0 &#8211; 1	Fiorentina</p>
<p>07.11. 20:45	 	    Atalanta	2 &#8211; 5	Juventus</p>
<p>07.11. 18:00	        	Catania	0 &#8211; 0	Napoli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/atalanta/risultati-serie-a-giornata-12-del-08112009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati serie a della giornata 9 del 25/10/2009</title>
		<link>http://www.seriea.biz/atalanta/risultati-serie-a-della-giornata-9-del-25102009.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/atalanta/risultati-serie-a-della-giornata-9-del-25102009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 17:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivimor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[risultati Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[Chievo &#8211; AC Milan (1 &#8211; 2) AS Roma 0 &#8211; 1 Livorno (0 &#8211; 1) Atalanta 3 &#8211; 1 Parma (1 &#8211; 0) Bari 2 &#8211; 0 Lazio (1 &#8211; 0) Cagliari 3 &#8211; 2 Genoa (0 &#8211; 1) Fiorentina 0 &#8211; 1 Napoli (0 &#8211; 0) Palermo 1 &#8211; 0 Udinese (0 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chievo &#8211; AC Milan     (1 &#8211; 2)</p>
<p>AS Roma 0 &#8211; 1 Livorno  (0 &#8211; 1)</p>
<p> Atalanta 3 &#8211; 1 Parma (1 &#8211; 0)</p>
<p>  Bari 2 &#8211; 0 Lazio  (1 &#8211; 0)</p>
<p> Cagliari 3 &#8211; 2 Genoa  (0 &#8211; 1)</p>
<p> Fiorentina 0 &#8211; 1 Napoli (0 &#8211; 0)</p>
<p> Palermo 1 &#8211; 0 Udinese (0 &#8211; 0)</p>
<p> Siena 0 &#8211; 1 Juventus (0 &#8211; 0)</p>
<p> Inter 2 &#8211; 1 Catania (2 &#8211; 0)</p>
<p> Sampdoria 4 &#8211; 1 Bologna  (4 &#8211; 0)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/atalanta/risultati-serie-a-della-giornata-9-del-25102009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A: gli anticipi del sabato</title>
		<link>http://www.seriea.biz/bari/serie-a-gli-anticipi-del-sabato.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/bari/serie-a-gli-anticipi-del-sabato.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 09:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[serie a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Due partite si sono giocate ieri, uno 0 a 0 è uscito da Bari – Catania, mentre in serata l’Inter ha vinto contro l’Udinese a San Siro per 2 a 1, con il gol decisivo di Snejider al 94’. Risultato positivo per Mourinho che nel finale sbotta contro Ferrara: &#8221;Io parlo di quello che voglio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://seriea.biz/wp-content/uploads/2009/10/Snejider-300x180.jpg" alt="Snejider" width="300" height="180" class="alignnone size-medium wp-image-2251" /></p>
<p>Due partite si sono giocate ieri, uno 0 a 0 è uscito da Bari – Catania, mentre in serata l’Inter ha vinto contro l’Udinese a San Siro per 2 a 1, con il gol decisivo di Snejider al 94’. Risultato positivo per Mourinho che nel finale sbotta contro Ferrara: &#8221;Io parlo di quello che voglio -è sbottato lo Special One-  lui può sentire o non sentire, essere felice o meno ma  io parlo di quello che voglio, anche se ho il passaporto portoghese&#8230;&#8221;. <span id="more-2250"></span></p>
<p>Bari – Catania: 0 a 0 era uno scontro salvezza tra due squadre che combatteranno per non retrocedere in Serie B, oggi non si sono rubati punti anche se forse avrebbe meritato qualcosa in più il Bari di Ventura per il clamoroso palo colpito da Kutuzov al 29’ e per l’ottima occasione capitata a Meggiorini all’80’. Nella ripresa i siciliani si sono fatti più intraprendenti soprattutto con Biagianti e Llama, ma non sono riusciti a finalizzare.</p>
<p>Inter – Udinese: 2 a 1 era il posticipo tanto atteso per vedere se l’Udinese sarebbe riuscita a fermare i neroazzurri favorendo gli antagonisti di Mourinho. E i friulani ci riescono anche, dopo il vantaggio di Stankovic, con una staffilata da fuori area, al 22’ risponde il solito Antonio Di Natale che al 27’ riporta in parità il risultato. Snejider è in serata di grazia, Eto’o fa fatica e Milito è costretto ad uscire per un problema muscolare.<br />
L’Udinese al 42’ potrebbe portarsi in vantaggio con Sanchez, che manda alto tutto solo davanti a Julio Cesar.<br />
Ma quando la partita sembra indirizzata sull&#8217;1-1 ecco che arriva il gol vincente di Sneijder, che di piatto destro supera Handanovic e fa esplodere il pubblico di San Siro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/bari/serie-a-gli-anticipi-del-sabato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions: meno male che c’è la Fiorentina a risollevare l’Italia oggi</title>
		<link>http://www.seriea.biz/champions-league/champions-meno-male-che-c%e2%80%99e-la-fiorentina-a-risollevare-l%e2%80%99italia-oggi.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/champions-league/champions-meno-male-che-c%e2%80%99e-la-fiorentina-a-risollevare-l%e2%80%99italia-oggi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 21:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Ecco la seconda giornata di Champions League, tra le gare spicca la sfida al Franchi tra Fiorentina e Liverpool che regala ai Viola ed a tutti gli italiani grandi gioie, altrettanto non riesce a darci l’Inter in Russia contro il Rubi Kazan. Il Barcellona si rifà contro la Dinamo di Kiev. Vittorie facili per Arsenal, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://seriea.biz/wp-content/uploads/2009/09/Jovetic-300x180.jpg" alt="Jovetic" width="300" height="180" class="alignnone size-medium wp-image-2230" /></p>
<p>Ecco la seconda giornata di Champions League, tra le gare spicca la sfida al Franchi tra Fiorentina e Liverpool che regala ai Viola ed a tutti gli italiani grandi gioie, altrettanto non riesce a darci l’Inter in Russia contro il Rubi Kazan. Il Barcellona si rifà contro la Dinamo di Kiev. Vittorie facili per Arsenal, Siviglia e Lione. <span id="more-2231"></span></p>
<p>Rubin Kazan – Inter: 1 a 1 brutta prestazione della squadra di Mourinho che già all’11’ si trova a dover inseguire, il Rubin va in gol grazie a Dominguez, ma Stankovic raggiunge il pareggio al 27’. Nel secondo tempo espulso per doppia ammonizione Mario Balotelli, l’Inter rischia di subire il secondo gol!! Inter che sale a 2 punti, mentre il Rubin guadagna il primo punto.</p>
<p>Barcellona – Dinamo Kiev: 2 a 0 dopo il pareggio a San Siro, gli uomini di Guardiola riprendono la loro marcia contro gli ucraini di Shevchenko. Una vittoria netta che porta la firma del solito Messi al 25’ e di Pedro, altro giovane promettente del vivaio catalano, al 76’. Per Ibra continua la striscia negativa fuori dai confini nazionali. Barcellona a quota 4, la Dinamo resta a 3.</p>
<p>Urziceni – Stoccarda: 1 a 1 pareggio nella partita del girone G, tedeschi in vantaggio con Tasci al 5’, che però vengono ripresi al 48’ da Varga. Si trovano rispettivamente ad 1 punto e 2 per lo Stoccarda.</p>
<p>Rangers – Siviglia: 1 a 4 gli spagnoli travolgono gli scozzesi con i gol di Konko al 50’, Adriano al 64’, Luis Fabiano al 72’ e Kanoutè al 74’; gol della bandiera per il Rangers firmato da Novo all’88’. Spagnoli che salgono a 6 punti, con il Rangers fermo a 1.</p>
<p>Fiorentina – Liverpool: 2 a 0 sembrava essere la partita più difficile per le italiane in questa seconda giornata di Champions, ed invece, per ora, è stata la più bella e “semplice”. Una Fiorentina perfetta quella schierata da Prandelli che si affida al suo sempre più talentuoso Stevan Jovetic che mette sotto sopra il Liverpool nel 1 tempo con la doppietta firmata al 28’ e 37’. Entrambe le squadre si attestano a quota 3 punti.</p>
<p>Debreceni – Lione: 0 a 4 travolgente il Lione in questa seconda partita che vince con un bel poker di gol firmato da Kallstrom al 3’, Pjanic al 13’, Govou al 24’ e Gomis al 51’. Lione a punteggio pieno con 6 punti, Debreceni a quota 0.</p>
<p>Arsenal – Olympiakos: 2 a 0 gli uomini di Wenger ci mettono un po’ ad essere concreti, ma poi nei minuti finali la vittoria arriva con i gol di Van Persie al 78’ ed Arshavin all’86’. Arsenal che sale a 6 punti, mentre i greci restano a 3.</p>
<p>AZ – Standard Liegie: 1 a 1 finisce in pareggio l’altra gara del gruppo H, con entrambe le squadre che ottengono il primo punto in classifica. In vantaggio la squadra di casa al 48’ con El Hamdaoui, che viene raggiunto al 90’ da Traore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/champions-league/champions-meno-male-che-c%e2%80%99e-la-fiorentina-a-risollevare-l%e2%80%99italia-oggi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;Inter in Champions non va!! 1 a 1 contro il Rubin Kazan</title>
		<link>http://www.seriea.biz/champions-league/linter-in-champions-non-va-1-a-1-contro-il-rubin-kazan.html</link>
		<comments>http://www.seriea.biz/champions-league/linter-in-champions-non-va-1-a-1-contro-il-rubin-kazan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Rubin Kazan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seriea.biz/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Inter in Champions League non va proprio, sembrava che il pareggio (molto sofferto) con il Barcellona portasse con sè qualcosa di buono, ma così non è. In Russia, nel centro della steppa, contro una squadra chiamata Rubin Kazan, i neroazzurri non vanno oltre il pareggio, rischiando in molte occasioni di subire una goleada dai russi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://seriea.biz/wp-content/uploads/2009/09/Stankovic-300x180.jpg" alt="Stankovic" width="300" height="180" class="alignnone size-medium wp-image-2224" /></p>
<p>L&#8217;Inter in Champions League non va proprio, sembrava che il pareggio (molto sofferto) con il Barcellona portasse con sè qualcosa di buono, ma così non è. In Russia, nel centro della steppa, contro una squadra chiamata Rubin Kazan, i neroazzurri non vanno oltre il pareggio, rischiando in molte occasioni di subire una goleada dai russi. La situazione si complica, per Mourinho il comunicatore, 2 punti in 2 partite con 1 solo gol segnato. <span id="more-2223"></span></p>
<p>I russi vanno in vantaggio già all&#8217;11 minuto con Dominguez, che sfrutta una disattenzione di tutta la retroguardia interista.<br />
I neroazzurri provano a rialzarsi e ci riescono con Stankovic che pareggia al 27&#8242; di testa, tutto solo nell&#8217;area dei russi; Balotelli prende una traversa di testa.</p>
<p>Ma il bello, in senso ironico, deve ancora venire, nel secondo tempo è quasi un assedio del Rubin davanti a Julio Cesar, con una squadra che se avesse avuto un attaccante serio, di media-classifica italiana, avrebbe potuto fare 3 gol; un palo, due volte la palla esce di poco, un salvataggio di Lucio e Balotelli che viene espulso, ingenuamente, per doppia ammonizione.</p>
<p>Entrano anche Quaresma, solita prestazione negativa e Mancini, dall&#8217;inizio, si nota solo quando viene inquadrato dalle telecamere.</p>
<p>Mourinho: c&#8217;è molto da lavorare!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriea.biz/champions-league/linter-in-champions-non-va-1-a-1-contro-il-rubin-kazan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mourinho si difende: &quot;Non è colpa mia se l&#039;Inter non vince la Champions da 50 anni&quot;</title>
