
Gli ultimi colpi di mercato assestati dal Real Madrid pigliatutto (in testa nelle prime quattro posizioni), hanno apportato una piccola variazione alla lista degli acquisti più esosi di tutti i tempi
1 | Cristiano Ronaldo – 94 milloni (dal Manchester United al Real Madrid)
2 | Zidane – 73 milioni (dalla Juventus al Real Madrid)
3 | Kaká – 65 milioni (dal AC Milan al Real Madrid)
4 | Luis Figo – 60 milioni (dal FC Barcellona al Real Madrid)
5 | Crespo – 56 milioni (dalla Lazio al Parma)
6 | Mendieta – 48 milioni (dal Valencia al Lazio)
7 | Rio Ferdinand – 47 milioni (dal Leeds al Manchester United)
8 | Christian Vieri – 46 milioni (dalla Lazio all’ Inter)
9 | Andrei Shevchenko – 46 milioni (dal AC Milan al Chelsea)
10 | Ronaldo – 45 milioni (dall’ Inter al Real Madrid)
Come avrete potuto notare non sempre (in un caso almeno) la cifra sborsata per ottenere i servigi di un giocatore si è sempre rivelata sensata… Difficile che Cristiano Ronaldo e Kakà deludano le aspettative della dirigenza madridista. Intanto la lista è in costante aggiornamento perchè ormai con 1 milione di euro non ci si compra più neanche i palloni per allenarsi…
Voi comuni mortali (me compreso) cosa ne pensate invece? Guardate invece il Pil degli ultimi 10 Paesi al mondo:
PIL
171 | Timor Est 0.509
172 | Vanuatu 0.518
173 | Comore 0.499
174 | Samoa 0.449
175 | Isole Salomone 0.428
176 | Guinea-Bissau 0.390
177 | Dominica 0.342
178 | Tonga 0.230
179 | Sao Tomè e Principe 0.172
180 | Kiribati 0.074
Ci sarebbe da dire tanto no?
Dati espressi in milioni di dollari (fonte Wikipedia aggiornato al 2009)






















